TABLA 03.06 POTENCIA, PRODUCCIÓN NUCLEAR, FACTOR DE CARGA Y APORTACIÓN AL TOTAL DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EL MUNDO
  Num. react. Potencia neta (MW) Prod Neta 2022 (TWh) D %  Factor de carga 2022 % Electricidad de origen nuclear en 2022 (%)
Alemania 3 4.055 31,9 -51,24 89,78 5,8 
Argentina 3 1.641 7,5 -26,86 51,90 5,4 
Armenia 1 448 2,6 38,42 67,02 31,0 
Bélgica 6 4.936 41,6 -13,31 96,23 46,4 
Bielorusia 1 1.110 4,7 -13,33 48,13 11,9 
Brasil 2 1.884 14,6 4,68 88,16 2,5 
Bulgaria  2 2.006 16,5 4,18 93,67 32,5 
Canadá 19 13.624 82,3 -5,18 68,96 12,9 
Chequia 6 3.934 31,0 6,97 90,01 36,7 
China  55 52.170 417,8 9,02 91,42 5,0 
Corea del Sur 25 24.431 167,3 11,19 78,19 30,4 
Emiratos A.U. 3 4.107 19,3 91,09 53,64 12,4 
Eslovaquia  4 1.868 15,9 9,04 97,29 59,2 
Eslovenia  1 688 5,3 -1,67 88,11 42,8 
España 7 7.121 56,0 3,28 89,74 20,3 
Estados Unidos 92 94.718 772,2 0,08 93,07 18,2 
Finlandia  5 4.394 24,2 7,17 62,92 35,0 
Francia  56 61.370 279,0 -23,23 51,90 62,6 
Hungria  4 1.916 15,0 -0,99 89,07 47,0 
India  22 6.795 46,2 16,06 77,60 3,1 
Irán  1 915 6,0 87,81 74,98 1,7 
Japón (+) 17 16.321 51,8 -15,55 36,21 6,1 
Méjico  2 1.552 10,5 -9,22 77,45 4,5 
Países Bajos 1 482 3,9 9,17 93,08 3,3 
Pakistán  6 3.256 22,3 41,01 78,11 16,2 
Reino Unido 9 5.883 43,3 3,68 84,10 14,2 
Rumania  2 1.300 10,2 -1,92 89,57 19,3 
Rusia  37 27.727 223,4 7,18 91,96 19,6 
Sudáfrica  2 1.854 10,1 -17,30 62,13 4,9 
Suecia 6 6.882 50,1 -2,61 83,04 29,5 
Suiza 4 2.960 23,1 24,25 89,13 36,4 
Taiwan 3 2.859 22,9 -14,55 91,48 9,1 
Ucrania (1) 15 13.107 86,2 -- 75,08 55,0 
                 
Datos a 31 de diciembre de 2022
D % : Variación porcentual 2022 respecto 2021     
(1) Datos de producción de 2021      
'-- no aplica
(+) En las estadísticas de WNA figuran 33 reactores "En situación de operar",  de los que 16 se hallan con las operaciones suspendidas. En esta tabla no se incluyen estos reactores.
Fuente: WNA, PRIS-IAEA y Foro Nuclear
Descargar tabla excel