TABLA 04.04 CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Año 2023 GASOLINAS (*) GASÓLEOS (*) 
kt 95 IO 98 IO TOTAL Δ % A(*) B C TOTAL Δ %
Andalucía 872,3 34,5 906,8 6,0 3.437,1 632,9 57,4 4.127,4 -2,9
Aragón 161,9 6,5 168,4 4,9 782,7 245,0 76,6 1.104,2 -6,4
Asturias 103,4 5,8 109,2 5,3 399,3 69,4 32,5 501,2 -1,9
Baleares 251,6 10,7 262,3 4,7 359,4 45,7 161,7 566,9 2,8
Canarias 425,9 96,4 522,4 2,6 652,9 0,0 2,3 655,2 0,2
Cantabria 77,0 3,2 80,2 6,0 290,3 49,0 2,2 341,6 -4,1
Castilla y León 308,4 15,2 323,7 5,4 1.653,2 550,4 155,5 2.359,1 -2,9
Castilla La Mancha 238,8 8,3 247,1 10,5 1.208,0 439,4 120,9 1.768,3 -6,7
Cataluña 1.020,3 47,2 1.067,5 5,7 3.649,1 413,2 83,3 4.145,6 -4,7
Ceuta 5,8 0,6 6,4 3,8 12,4 0,0 1,7 14,1 -25,8
C. Valenciana 659,3 25,8 685,1 6,4 1.955,9 213,6 35,2 2.204,8 -5,1
Extremadura 107,1 3,2 110,2 2,8 666,7 136,8 13,1 816,6 -2,3
Galicia 277,8 13,4 291,1 3,5 1.323,8 254,6 177,3 1.755,8 -4,9
La Rioja 30,3 1,2 31,5 17,8 150,6 39,2 16,2 206,0 -2,3
Madrid 736,4 27,0 763,3 3,8 1.804,4 139,4 141,9 2.085,7 -5,6
Melilla 6,6 0,0 6,6 4,7 13,4 0,0 0,0 13,4 -3,2
Murcia 157,0 6,6 163,6 2,5 933,0 142,8 7,4 1.083,2 -4,4
Navarra 79,8 2,7 82,5 2,1 580,3 86,1 9,6 676,0 -5,6
País Vasco 221,4 10,8 232,2 12,3 1.671,0 168,7 59,0 1.898,7 -6,7
Total nacional 5.741,1 319,1 6.060,2 5,4 21.543,3 3.626,4 1.154,0 26.323,7 -4,4
(*) No incluye otras gasolinas, ni gasolinas mezcla, ni otros gasóleos, ni otros gasóleos de automoción.
Δ % = Tasa de variación porcentual respecto al año anterior
Fuente: CORES y Foro Nuclear
Descargar tabla excel