TABLA 04.16 CAPACIDAD DE REFINO POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN
Miles de barriles / día  (*) 1990 2010 2020 2021 2022 Δ %  2022 Cuota del total %
Canadá 1.920 1.913 2.065 1.954 1.954 0,0 1,9
Estados Unidos 15.676 17.736 18.143 17.941 18.061 0,7 17,7
Méjico 1.627 1.463 1.558 1.558 1.558 0,0 1,5
Total Norteamérica 19.223 21.112 21.766 21.453 21.573 0,6 21,2
Argentina 681 625 580 580 580 0,0 0,6
Brasil 1.440 1.992 2.290 2.303 2.304 0,1 2,3
Venezuela 1.243 1.303 1.303 1.303 1.303 0,0 1,3
Total Sur y Centroamérica 6.061 6.628 6.617 6.378 6.217 -2,5 6,1
Alemania 2.024 2.091 2.062 2.121 2.121 0,0 2,1
Bélgica 684 787 776 645 645 0,0 0,6
España 1.267 1.421 1.586 1.591 1.591 0,0 1,6
Francia 1.699 1.702 1.245 1.140 1.140 0,0 1,1
Grecia 403 490 528 528 528 0,0 0,5
Italia 2.528 2.396 1.900 1.900 1.794 -5,6 1,8
Países Bajos 1.207 1.274 1.244 1.238 1.241 0,2 1,2
Polonia 361 560 581 581 581 0,0 0,6
Reino Unido 1.850 1.757 1.251 1.251 1.251 0,0 1,2
Turquía 703 613 822 822 822 0,0 0,8
Total Europa 18.323 17.374 15.597 15.151 15.048 -0,7 14,8
Bielorusia 780 460 520 520 520 0,0 0,5
Kazakhastan 360 330 400 400 480 20,0 0,5
Rusia 7.138 5.527 6.736 6.861 6.821 -0,6 6,7
Total CEI 9.344 7.139 8.340 8.492 8.547 0,6 8,4
Arabia Saudita 1.860 2.109 2.947 2.977 3.312 11,3 3,3
Emiratos A.U. 185 702 1.331 1.246 1.246 0,0 1,2
Irán 1.190 1.950 2.475 2.610 2.670 2,3 2,6
Iraq 670 914 919 919 919 0,0 0,9
Kuwait 570 936 800 800 1.118 39,8 1,1
Total Oriente Medio 5.647 8.152 10.262 10.342 11.055 6,9 10,8
Argelia 434 554 657 657 657 0,0 0,6
Egipto 583 810 795 795 825 3,8 0,8
Sudáfrica 445 321 460 475 475 0,0 0,5
Total África 2.868 3.309 3.319 3.219 3.272 1,6 3,2
China 3.160 12.323 16.691 16.990 17.259 1,6 16,9
Corea del Sur 798 2.774 3.334 3.363 3.363 0,0 3,3
India 1.122 3.703 5.018 5.005 5.045 0,8 5,0
Indonesia 823 1.099 1.094 1.094 1.104 1,0 1,1
Japón 4.324 4.291 3.285 3.285 3.164 -3,7 3,1
Malasia 230 582 625 955 955 0,0 0,9
Singapur 933 1.427 1.514 1.461 1.302 -10,9 1,3
Tailandia 222 1.230 1.245 1.245 1.244 -0,1 1,2
Taiwan 570 1.197 1.131 1.131 1.083 -4,2 1,1
Total Asia y Pacífico y Oceanía 13.612 30.427 35.891 36.332 36.189 -0,4 35,5
TOTAL MUNDO 75.077 94.141 101.793 101.367 101.902 0,5 100,0
OCDE 41.088 45.705 44.543 43.654 43.416 -0,5 42,6
No OCDE 33.989 48.436 57.250 57.713 58.486 1,3 57,4
UE 27 13.706 13.544 12.643 12.313 12.210 -0,8 12,0
(*) Datos a 31.12 del año que figura en cabecera         1 barril / día = 49,3 t / año (factor utilizado por BP en las estadísticas del último año)
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior       
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. (Junio 2023)
NOTA DEL AUTOR: No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel