TABLA 04.18 AVANCE 2024. CONSUMO Y PRECIOS PRODUCTOS PETROLÍFEROS , COTIZACIÓN PETRÓLEO BRENT Y COMERCIO EXTERIOR
    Consumo kt año 2024 % variación 2024 respecto igual período 2023 Cotización Barril Brent Europa (29.12.23 a 17.05.24)
    Acum. Anual hasta 31.3 Año móvil 31.3 Acum. Anual hasta 31.3 Año móvil 31.3 Fecha US$ / Barril Brent Cambio € / $ € / t
GLP's 617 2.134 6,3 5,3 Dic. 29, 2023 79,23 1,107 511,11
Gasolinas 1.445 6.195 9,7 6,3 Ene. 26, 2024 82,31 1,085 541,85
Querosenos 1.526 6.824 13,5 11,4 Feb. 23, 2024 85,02 1,082 560,79
Gasóleos 7.785 30.682 2,1 -2,7 Mar. 29, 2024 85,80 1,079 567,65
Fuelóleos 1.758 7.026 -0,7 -8,0 Abr. 26, 2024 88,53 1,073 589,25
Otros Productos 1.313 4.795 10,2 5,1 May. 28, 2024 81,34 1,085 535,27
Total 14.443 57.656 4,4 -0,1
Fuente: CORES. Datos a 27.5.24 Fuente: US Energy Information Administration y Foro Nuclear
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS EN ESPAÑA PRECIOS COMBUSTIBLES INCLUIDOS IMPUESTOS (€/l)
 (Datos a 27.5.24)
 Datos en millones  1/ 1 a 31/03/2024 D%  Fecha Gasolina 95 Gas Oil Gas oil calefacción
 EXPORTACIONES   5.347 -32,4 25.12.23 España 1,53 1,49 0,99
 IMPORTACIONES   14.637 -14,8   Media UE27 1,67 1,64 1,16
 SALDO IMPORTADOR 9.290 0,3 29.01.24 España 1,55 1,50 1,02
  Media UE27 1,70 1,66 1,17
D% Tasa de variación porcentual respecto idéntico período de 2023 26.02.24 España 1,61 1,56 1,06
Fuente: Síntesis de Indicadores Económicos (Mº de Economía y Empresa)   Media UE27 1,73 1,70 1,17
25.03.24 España 1,62 1,53 1,04
  Media UE27 1,76 1,68 1,16
29.04.24 España 1,69 1,54 1,04
  Media UE27 1,81 1,66 1,13
27.05.24 España 1,65 1,48 1,00
  Media UE27 1,76 1,61 1,08
Fuente: European Commission Oil Bulletin
Descargar tabla excel