| TABLA 05.01 | CONSUMO DE GAS NATURAL Y MANUFACTURADO SEGÚN MERCADOS EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN | |||||||||||
| MERCADOS GWh | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 | D% | |||||
| 1. DOMÉSTICO-COMERCIAL | 10.771 | 34.755 | 64.328 | 58.819 | 54.810 | 52.194 | -4,8 | |||||
| Gas natural | 7.578 | 34.221 | 64.279 | 58.819 | 54.810 | 52.194 | -4,8 | |||||
| Gas manufacturado de gas natural | 2.604 | 31 | 0 | |||||||||
| 1.1 Subtotal gas natural | 10.182 | 34.253 | 64.279 | 58.819 | 54.810 | -4,8 | ||||||
| Aire propanado | 66 | 502 | 49 | s.d | s.d | s.d | s.d | |||||
| 1.2 Subtotal otros gases | 589 | 502 | 49 | s,d | s.d | s.d | s.d | |||||
| 2. INDUSTRIAL | 44.166 | 144.994 | 194.089 | 212.316 | 171.550 | 177.678 | 3,6 | |||||
| 3. CENTRALES ELÉCTRICAS (*) | 2.254 | 10.379 | 135.625 | 88.900 | 138.006 | 95.650 | -30,7 | |||||
| 4. USOS NO ENERGÉTICOS | 4.835 | 6.131 | 6.131 | s.d | s.d | s.d | s.d | |||||
| 5. G.N. VEHICULAR (GNV) (**) | s.d | s.d | s.d | s.d | ||||||||
| TOTAL | 62.026 | 196.258 | 400.174 | 360.035 | 364.366 | 325.522 | -10,7 | |||||
| TOTAL (bcm) | 5,3 | 16,8 | 34,4 | 30,9 | 31,3 | 28,0 | ||||||
| D % = Tasa de variación
porcentual del último año respecto al anterior (*) No se incluyen ventas para generación eléctrica mediante cogeneración (incluidas en el consumo industrial) (**) Este epígrafe aparece desde 2019 s.d sin datos |
||||||||||||
| Fuente: SEDIGAS y Elaboración propia | ||||||||||||
| Notas del autor: 1 bcm = 109 m3. 1 GWh= 0,858 x 106 termias = 85,8 tep (equivalente energético) = 95.300 m3 de gas natural. SEDIGAS aplica coeficientes similares | ||||||||||||
| Descargar tabla excel | ||||||||||||