TABLA 05.11  PRECIOS DEL GAS POR PAÍSES EN EUROPA
2º Semestre 2023 DOMÉSTICO 
Impuestos (incluídos en precio)
c€ / kWh     Precio (*) IVA Otros (***) D%
UE 27 11,25 1,09 1,25 -1,1
Alemania 11,45 0,75 1,40 21,7
Austria   14,77 2,46 0,84 19,6
Bélgica 9,94 0,57 0,94 -27,1
Bulgaria   7,03 1,17 0,00 -40,1
Chequia 11,25 1,95 0,01 5,5
Croacia   4,57 0,22 0,00 1,6
Dinamarca 12,20 2,44 3,25 -41,5
Eslovaquia   6,11 1,02 0,00 22,4
Eslovenia   11,07 2,00 0,58 17,5
España 10,10 0,48 0,43 -35,8
Estonia 7,91 1,32 0,38 -27,4
Francia 11,81 1,66 1,16 17,2
Grecia 9,26 0,51 0,22 -42,1
Hungría   3,35 0,72 0,00 -4,0
Irlanda 16,38 1,35 0,88 6,1
Italia   13,47 0,62 1,34 2,8
Letonia 9,01 1,56 0,20 -18,9
Lituania   14,54 2,53 0,00 67,7
Luxemburgo   8,50 0,56 -1,74 -4,6
Países Bajos 15,00 2,60 4,38 -22,1
Polonia 7,30 1,36 0,06 32,0
Portugal   13,74 2,46 1,33 7,6
Rumanía   5,58 0,89 0,00 -55,9
Suecia 20,70 4,14 2,78 -24,8
Otros países
Bosnia y Herzegovina 5,14 0,74 0,00 -21,5
Georgia 1,77 0,27 0,00 -1,7
Macedonia del N. 9,14 1,40 0,00 -34,7
Moldavia 8,94 0,66 0,00 -17,4
Serbia 4,89 0,45 0,01 s.d.
Turquía 1,61 0,27 0,02 -44,7
2º Semestre 2023  INDUSTRIAL  
c€ / kWh Precio (**) Otros Imp.no recuperables (incluidos en precio) (***) D%
UE 27 6,89 0,58 -15,1
Alemania 7,42 1,20 21,0
Austria   6,13 0,00 -27,2
Bélgica 5,39 0,17 -15,3
Bulgaria   4,60 0,09 -61,1
Chequia 6,96 0,13 -15,3
Croacia   6,30 0,07 -23,1
Dinamarca 5,82 0,94 -57,8
Eslovaquia   9,61 0,13 23,4
Eslovenia   6,76 0,50 -16,3
España 5,66 0,19 -45,9
Estonia 5,68 0,20 -57,6
Finlandia 9,85 2,11 -45,7
Francia 7,80 0,65 6,4
Grecia 5,27 0,38 -59,2
Hungría   7,92 0,46 -49,3
Irlanda 7,02 0,77 -14,6
Italia   6,20 0,17 -45,0
Letonia 6,09 0,12 -57,6
Lituania   5,49 0,20 -54,6
Luxemburgo   9,02 0,44 -20,4
Países Bajos 6,52 0,78 -7,3
Polonia 8,58 0,11 -10,9
Portugal   5,99 0,28 -40,5
Rumanía   5,45 0,07 -63,1
Suecia 12,76 2,78 -23,2
Otros países      
Bosnia y Herzegovina 5,17 0,00 -18,6
Georgia 2,78 0,00 -14,2
Macedonia del N. 5,82 0,00 -56,1
Moldavia 8,27 0,00 -27,8
Serbia 5,17 0,01 25,8
Turquía 3,37 0,03 -59,0
 (*) Precio final incluidos todos los impuestos    
(**) Exluidos impuestos recuperables (IVA)
D%: Incremento prcentual respecto al año anterior   
Usos domésticos: Banda D2 (consumo anual entre 20 y 200 GJ)
Usos industriales: Banda I3 (consumo anual entre 10.000 y 100.000 GJ)
1 Gj = 0,277 MWh térmicos
Fuente: EUROSTAT
(***) Nota del autor."Otros impuestos" a veces tiene valor negativo. Entendemos que es debido a incluir subvenciones. 
Descargar tabla excel