| TABLA 07.12 | CUOTA DE ENERGÍAS RENOVABLES SOBRE CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA EN EL ESCENARIO PNIEC 2023-2030 | ||||||||||
| ktep | 2019 | 2020 | 2022 | 2025 | 2027 | 2030 | |||||
| Consumo de EERR de uso final (excluyendo el consumo eléctrico renovable) | Agricultura + Industria + Residencial + Servicios y otros + Transporte |
6.114 | 5.753 | 5.991 | 7.206 | 7.682 | 8.397 | ||||
| Energía suministrada por bombas de calor | 849 | 960 | 1.158 | 1.727 | 2.100 | 2.659 | |||||
| Generación renovable eléctrica | 8.820 | 9.747 | 11.488 | 17.965 | 20.736 | 24.893 | |||||
| Energía renovable total | 15.783 | 16.312 | 18.863 | 26.897 | 30.518 | 35.949 | |||||
| Energía final
corregida con las pérdidas del sistema eléctrico, los consumos en aviación y
la energía suministrada por las bombas de calor |
88.413 | 77.561 | 83.299 | 82.952 | 79.816 | 75.111 | |||||
| Porcentaje de energías renovables del consumo de energía final (%) | 17,9 | 21,0 | 22,4 | 32,4 | 38,2 | 47,9 | |||||
| Fuente: Borrador PNIEC (Julio 2023). Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. | |||||||||||
| Descargar tabla excel | |||||||||||