TABLA 07.13 PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES POR PAÍSES EN EUROPA 
Año 2022. Miles de tep 
  Hidráulica Eólica Solar
fotovoltaica
Solar térmica Bombas calor Geotérmica Biocomb sólidos Biocomb líquidos Biogases Residuos Urbanos renov Total Renovables Δ %
UE 27 23.752 36.227 17.689 3.909 16.528 6.749 97.874 15.377 15.712 9.032 242.892 -0,6
Alemania 1.515 10.732 5.185 837 1.709 415 14.383 3.439 8.125 3.024 49.364 4,6
Austria   2.984 623 326 177 484 35 4.944 424 184 200 10.382 -4,3
Bélgica 23 1.062 591 28 234 3 1.302 409 258 365 4.276 2,7
Bulgaria   327 129 180 32 154 37 1.589 261 50 42 2.801 -5,8
Chequia 180 55 226 20 386 0 3.727 267 598 95 5.555 -1,0
Chipre 0 19 52 77 50 0 31 0 12 4 246 7,7
Croacia   469 184 13 16 14 41 1.593 0 91 0 2.422 -8,8
Dinamarca 1 1.636 189 79 457 2 1.554 2 689 450 5.061 10,5
Eslovaquia   316 0 56 9 86 9 1.383 177 103 34 2.174 -7,5
Eslovenia   271 0 56 10 60 14 528 0 24 0 963 -16,5
España 1.512 5.398 2.682 1.526 1.211 0 5.297 1.871 333 284 20.118 -0,9
Estonia 2 57 51 0 0 0 1.766 0 18 22 1.917 -1,4
Finlandia   1.160 1.034 34 3 790 0 8.462 711 176 347 12.717 -3,5
Francia 3.914 3.268 1.689 234 3.848 439 10.120 1.886 1.642 1.304 28.386 -4,1
Grecia 331 936 614 320 445 8 797 0 145 0 3.595 -2,4
Hungría   15 52 407 16 75 166 2.091 486 97 57 3.462 1,0
Irlanda 60 964 13 14 100 0 251 90 53 152 1.697 12,5
Italia   2.442 1.762 2.418 263 2.662 5.180 7.117 1.164 1.899 818 25.725 -8,1
Letonia 236 16 4 1 1 0 2.514 78 55 6 2.912 7,9
Lituania   40 130 29 0 84 0 1.297 157 42 53 1.832 -2,1
Luxemburgo   6 27 24 3 7 0 187 0 19 12 284 4,1
Malta   0 0 25 3 19 0 0 0 2 0 49 10,6
Países Bajos 4 1.840 1.469 28 490 162 1.742 1.751 433 781 8.701 9,2
Polonia 169 1.701 715 91 520 31 8.675 1.081 353 114 13.449 5,3
Portugal   562 1.139 303 111 851 179 2.971 274 87 121 6.596 -2,9
Rumanía   1.202 602 171 1 0 27 3.471 229 26 2 5.731 -6,4
Suecia 6.008 2.859 170 10 1.792 0 10.082 619 196 744 22.480 -0,2
Otros países (*)                        
Albania 767 0 4 14 0 0 151 0 0 0 935 n.a.
Bosnia y H. 575 33 6 0 0 0 1.485 0 2 0 2.102 n.a.
Georgia 876 7 0 3 0 16 235 0 0 0 1.138 n.a.
Islandia 1.187 1 0 0 0 4.005 0 0 0 0 5.193 n.a.
Kosovo 26 11 1 0 0 0 308 0 0 0 346 n.a.
Macedonia del Norte 125 9 2 3 0 5 163 0 19 0 325 n.a.
Moldavia 6 7 1 0 0 0 734 0 9 0 757 n.a.
Montenegro 173 28 0 0 0 0 177 0 0 0 378 n.a.
Noruega 12.379 1.012 9 0 902 0 1.145 77 63 202 15.789 n.a.
Reino Unido  510 5.532 1.111 53 1.111 1 4.710 586 2.745 1.165 17.526 n.a.
Serbia 970 93 1 0 0 2 1.601 0 53 0 2.720 n.a.
Turquía 4.809 2.703 1.199 860 0 11.234 2.282 133 899 11 24.131 n.a.
Ucrania  650 281 0 513 1 0 3.532 0 92 0 5.070 n.a.
Δ % = Variación porcentual de 2022 respecto a 2021   
(*) Producción de 2021, excepto Reino Unido (2019) y Ucrania (2020)              
n.a. no aplica
Fuente: EUROSTAT
Nota del autor. Por su escasa magnitud no figura "Mareas y olas" (44,2 Mill tep en 2021, de los que 42,2 fueron en Francia) 
Descargar tabla excel