TABLA 07.18 PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES (*) POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN 
 
TWh 1990 2000 2010 2020 2021 2022 D% (1) D% (2) Cuota del total (%) 2022
Canadá 4,0 9,2 19,3 49,6 49,8 52,1 4,6 8,5 1,2
Estados Unidos 60,6 72,8 173,7 547,7 622,0 719,5 15,7 12,2 17,1
México 5,1 6,4 8,7 42,5 47,3 46,2 -2,2 16,0 1,1
Total Norteamérica 69,7 88,3 201,7 639,8 719,1 817,8 13,7 12,1 19,5
Argentina 0,1 0,4 1,4 13,0 17,4 19,4 11,8 26,6 0,5
Brasil 3,9 7,9 34,1 126,5 144,8 164,5 13,7 15,0 3,9
Chile 1,0 1,4 3,7 20,4 25,0 30,1 20,4 16,7 0,7
Total Sur y Centroamérica 8,3 14,8 50,2 197,0 226,3 252,8 11,7 14,9 6,0
Alemania 1,5 12,9 84,5 232,8 214,4 236,5 10,3 6,9 5,6
Bélgica  0,3 0,6 6,3 23,2 22,3 23,1 3,7 8,6 0,6
Dinamarca 0,8 5,5 12,4 23,4 26,1 28,4 9,0 6,7 0,7
España 0,6 6,2 54,6 83,2 96,1 103,3 7,5 4,5 2,5
Finladia 5,2 8,7 11,3 19,7 22,1 26,2 18,8 8,4 0,6
Francia 1,9 3,0 15,5 61,7 61,4 68,0 10,7 10,6 1,6
Italia 3,3 6,7 25,8 69,4 68,2 72,0 5,6 3,6 1,7
Países Bajos 0,7 2,8 11,1 32,7 40,4 48,3 19,7 14,5 1,1
Polonia 0,1 0,2 8,0 25,3 28,2 34,7 23,0 8,9 0,8
Portugal 0,7 1,5 12,2 18,0 19,6 20,1 2,5 3,9 0,5
Reino Unido 0,6 4,8 22,6 127,9 116,7 129,5 11,0 13,7 3,1
Suecia 1,9 4,6 15,7 39,7 41,7 48,6 16,5 9,6 1,2
Turquía 0,1 0,3 3,9 51,5 64,0 71,4 11,6 25,5 1,7
Total Europa  19,8 63,6 314,0 922,5 942,9 1.040,1 10,3 8,7 24,7
Total CEI 0,1 0,1 0,6 7,1 10,3 13,3 28,8 35,8 0,3
Total Oriente Medio 0,0 0,0 0,4 17,6 22,4 27,0 20,4 41,5 0,6
Total África 0,8 2,5 6,3 42,5 48,8 50,8 4,0 20,8 1,2
Australia 0,8 1,1 8,4 49,9 61,3 73,7 20,2 18,7 1,8
China 0,1 3,1 75,0 863,2 1.148,7 1.367,0 19,0 25,9 32,5
Corea del Sur 0,0 0,1 2,0 32,5 39,8 47,7 19,8 30,4 1,1
India 0,1 3,3 33,9 152,0 173,2 205,9 18,9 15,3 4,9
Indonesia 1,1 4,9 9,4 28,6 31,5 38,0 20,5 14,6 0,9
Japón 11,3 16,6 29,7 117,8 136,4 152,1 11,5 16,1 3,6
Tailandia 0,0 0,5 3,4 20,5 21,9 21,9 -0,3 15,4 0,5
Vietnam 0,0 0,0 0,1 12,1 28,3 34,8 22,8 78,9 0,8
Total Asia y Pacífico y Oceanía 22,6 48,0 185,9 1.324,8 1.694,8 2.002,6 18,2 21,8 47,6
TOTAL MUNDO 121,2 217,4 759,2 3.151,3 3.664,6 4.204,3 14,7 14,7 100,0
del cual OCDE 105,8 176,6 569,1 1.775,7 1.916,1 2.157,8 12,6 10,8 51,3
del cual No OCDE 15,5 40,8 190,1 1.375,6 1.748,5 2.046,6 17,0 21,7 48,7
del cual UE 27 18,1 56,0 280,1 710,4 725,5 801,7 10,5 7,3 19,1
D% Tasa anual de variación    
(1) 2022/ 2021    
(2) = Período 2012 - 2022
(*) Cifras basadas en generación eléctrica bruta de origen eólico, solar, geotérmico, biomasa y residuos, y sin contabilizar suministros de electricidad transfronterizos. 
En el año 2022, la eólica representó el 50,0 % del total de "Otras EERR", la solar el 31,4 %y el resto el  18,5 %.
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. Junio 2023
No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
CEI: Comunidad de estados independientes
Descargar tabla excel