TABLA 07.19 POTENCIA INSTALADA EÓLICA Y  SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL MUNDO
EÓLICA (MW)   2022 D% D% Cuota del total (%)
  (1) (2)
Canadá   15.295 6,9 9,4 1,7 
Estados Unidos 140.862 5,9 9,0 15,7 
México 7.312 2,2 15,0 0,8 
Total Norteamérica 163.469 5,8 9,3 18,2 
Argentina 3.309 0,5 37,5 0,4 
Brasil 24.163 14,2 29,0 2,7 
Chile 3.830 22,1 34,2 0,4 
Total Sur y Centroamérica 35.507 11,8 27,8 4,0 
Alemania 66.315 3,9 7,9 7,4 
Austria 3.736 9,6 10,8 0,4 
Bélgica 5.251 6,1 14,4 0,6 
Dinamarca 7.088 1,0 5,5 0,8 
España 29.308 5,0 2,5 3,3 
Finladia 5.614 72,4 36,1 0,6 
Francia 21.120 12,7 10,8 2,3 
Grecia 4.879 4,9 10,8 0,5 
Irlanda 4.619 6,5 10,5 0,5 
Italia 11.780 4,7 3,8 1,3 
Noruega 5.134 1,7 22,0 0,6 
Países Bajos 9.309 19,8 14,4 1,0 
Polonia 7.987 14,6 12,0 0,9 
Portugal 5.455 0,5 2,1 0,6 
Reino Unido 28.537 10,9 12,2 3,2 
Rumanía 3.015 0,0 5,2 0,3 
Suecia 14.557 20,1 15,0 1,6 
Turquía 11.396 7,4 17,6 1,3 
Total Europa 251.836 8,3 8,7 28,0 
Total CEI 2.501 13,2 62,4 0,3 
Total Oriente Medio 1.053 2,4 24,8 0,1 
Sudáfrica 3.103 5,0 77,2 0,3 
Total África 7.685 4,3 21,2 0,9 
Australia 10.134 13,2 14,7 1,1 
China 365.965 11,2 19,5 40,7
India 41.930 4,6 9,3 4,7
Japón 4.577 2,5 6,0 0,5
Total Asia y Pacífico y Oceanía 436.774 10,6 17,6 48,6
Total Mundo 898.824 9,1 12,9 100,0
                 
FOTOVOLTAICA (MW)
Canadá 4.401 21,3 19,1 0,4
Estados Unidos 113.015 18,5 29,4 10,7
México 9.026 10,5 61,9 0,9
Total Norteamérica 126.442 18,0 29,6 12,0
Brasil 24.079 69,6 127,1 2,3
Chile 6.250 39,9 123,6 0,6
Total Sur y Centro América 36.760 50,8 58,7 3,5
Alemania 66.554 12,1 6,9 6,3
Austria 3.548 27,5 26,5 0,3
Bélgica 6.898 14,7 10,1 0,7
España 20.518 28,1 12,1 1,9
Francia 17.419 17,5 14,9 1,7
Grecia 5.557 29,9 13,7 0,5
Hungría 2.988 0,7 73,6 0,3
Italia 25.083 11,0 4,1 2,4
Noruega 11.167 50,6 147,4 1,1
Países Bajos 22.590 51,5 54,7 2,1
Reino Unido 14.412 4,4 23,4 1,4
Suiza 4.134 19,9 25,2 0,4
Turquía 9.426 20,6 95,3 0,9
Ucrania 8.062 0,0 36,0 0,8
Total Europa 236.957 19,8 12,4 22,5
Total CEI 2.713 23,1 118,6 0,3
Emiratos A. U. 3.040 11,3 72,3 0,3
Israel 4.411 22,8 31,5 0,4
Total Oriente Medio 12.882 33,1 44,8 1,2
Sudáfrica 6.326 0,2 87,6 0,6
Total África 12.641 8,7 41,4 1,2
Australia 26.792 17,1 21,6 2,5
China 393.127 28,0 50,2 37,3
Corea del Sur 20.975 15,5 35,2 2,0
India 63.146 27,1 51,6 6,0
Japón 78.833 6,3 28,1 7,5
Tailandia 3.065 0,0 23,2 0,3
Taiwan 9.724 26,3 45,3 0,9
Vietnam 18.474 10,9 129,7 1,8
Total Asia y Pacífico y Oceanía 624.720 22,8 41,1 59,3
Total Mundo 1.053.115 22,2 26,0 100,0
D % = Tasa anual de variación.
(1) 2022 / 2021.  
(2) Período 2012-2022
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. (Junio 2023) 
Nota del autor: No se muestran los países con una cuota del total < 0,3 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel