| TABLA 08.03 | RESUMEN DE COSTES DE LA GESTION DE RESIDUOS RADIACTIVOS Y COMBUSTIBLE GASTADO EN ESPAÑA DESDE 1985 | ||||
| Miles de euros de 2023 | |||||
| COSTE TOTAL (*) | COSTE desde 1985 a 2023 | COSTE desde 2024 a 2100 | |||
| Gestión RBBA/RBMA | 1.691.754 | 2.623.704 | |||
| Gestión CG/RAA | 3.701.110 | 10.829.470 | |||
| Clausura | 1.022.854 | 4.764.973 | |||
| Otras actuaciones | 65.383 | 14.548 | |||
| I+D | 298.778 | 336.922 | |||
| Estructura | 1.156.002 | 1.650.317 | |||
| TOTAL | 7.935.881 | 20.219.933 | |||
| RBBA: Residuos de
muy baja actividad RBMA: Residuos baja y media actividad CG: Combustible gastado RAA: Residuos de alta actividad |
|||||
| Según las estimaciones de ENRESA recogidas en el 7º PGRR | |||||
| (*) Costes para la gestión de los residuos del 7º PGRR | |||||
| Fuente: ENRESA | |||||
| Descargar tabla excel | |||||