| TABLA 08.13 | RESULTADOS RED ESTACIONES DE MUESTREO (REM). AÑO 2021 | ||||||
| UNIVERSIDAD | RESULTADOS MUESTRAS DE AIRE | ||||||
| Concentración actividad media (Bq / m3) | |||||||
| Alfa total | Beta total (*) | Sr-90 (*) | |||||
| Extremadura (Badajoz) | 1,66 10-4 | 6,76 10-4 | < LID | ||||
| Islas Baleares | 7,09 10-5 | 9,35 10-4 | < LID | ||||
| Extremadura (Cáceres) | 4,81 10-5 | – | < LID | ||||
| Coruña (Ferrol) | 4,25 10-5 | 6,78 10-4 | < LID | ||||
| Castilla-La Mancha (Ciudad Real) | 7,63 10-5 | 8,10 10-4 | 2,92 10-5 | ||||
| Cantabria | 5,66 10-5 | 5,51 10-4 | < LID | ||||
| Granada | 1,91 10-4 | 5,54 10-4 | < LID | ||||
| León | 1,06 10-4 | 5,69 10-4 | < LID | ||||
| La Laguna | 7,85 10-5 | – | < LID | ||||
| Politécnica de Madrid | 3,80 10-5 | 3,22 10-4 | < LID | ||||
| Málaga | 5,40 10-5 | 8,08 10-4 | 1,19 10-5 | ||||
| Oviedo | 7,35 10-5 | 5,41 10-4 | 2,80 10-6 | ||||
| Bilbao | 9,42 10-5 | – | < LID | ||||
| Salamanca | 4,51 10-5 | 7,86 10-4 | 3,10 10-5 | ||||
| Sevilla | 2,33 10-4 | 5,50 10-4 | 1,74 10-6 | ||||
| Valencia | 1,36 10-4 | 7,31 10-4 | < LID | ||||
| Politécnica de Valencia | 7,48 10-5 | 5,46 10-4 | < LID | ||||
| Zaragoza | 5,88 10-5 | 5,34 10-4 | < LID | ||||
| (*) Todos estos datos son inferiores al valor de 5,00 10-3 Bq/m3 establecido por la UE. Los resultados inferiores a este valor no se incluyen en los informes periódicos que la Comisión Europea emite acerca de la vigilancia radiológica ambiental realizada por los Estados miembros. | |||||||
| Resultados REM 2021. Aire con muestreador alto flujo, Red alta sensibilidad (Bq/m3, Cs-137) | |||||||
| LOCALIDAD | CONCENTRACIÓN ACTIVIDAD MEDIA (RANGO) | FRACCIÓN MEDIDAS > LID | VALOR MEDIO DEL LID | ||||
| Barcelona | 3,60
10-7 (1,82 10-7 – 7,49 10-7) |
7/51 | 2,83 10-7 | ||||
| Bilbao | 2,54
10-7 (1,49 10-7 – 3,99 10-7) |
5/52 | 1,73 10-7 | ||||
| Extremadura (Cáceres) | < LID | 0/52 | 6,28 10-7 | ||||
| La Laguna | 1,39
10-6 (8,66 10-7 – 1,92 10-6) |
2/52 | 6,46 10-7 | ||||
| Madrid - Ciemat | 3,86
10-7 (2,76 10-7 – 5,31 10-7) |
3/52 | 2,88 10-7 | ||||
| Sevilla | < LID | 0/48 | 1,06 10-6 | ||||
| LID: Límite inferior de detección | |||||||
| Fuente: CSN | |||||||
| Descargar tabla excel | |||||||