TABLA 09.07 EMISIONES ANTROPÓGENAS AGREGADAS DE CO2, CH4, N2O Y GASES FLUORADOS Y EVOLUCIÓN EN PAÍSES DEL ANEXO 1 DEL PROTOCOLO DE KIOTO DEL MUNDO.
    kt de CO2 equivalente (1) % Variación
    1990 2000 2010 2020 2021 año base-2021
Alemania 1.251.225 1.040.192 932.379 730.923 760.358 -39,2
Australia 425.624 489.529 536.894 528.149 s.d. --
Austria 79.047 80.619 84.693 73.911 77.532 -1,9
Bélgica 145.844 148.877 133.644 107.273 110.952 -23,9
Bielorusia 145.340 81.146 91.884 89.940 91.988 -36,7
Bulgaria 98.910 57.387 59.383 47.985 53.917 -52,5
Canadá 588.603 719.464 701.868 658.788 670.428 13,9
Chequia 198.775 151.139 140.168 113.072 118.382 -40,4
Chipre 5.572 8.306 9.456 8.503 8.670 55,6
Croacia 31.454 25.654 28.171 23.907 24.446 -22,3
Dinamarca 71.821 72.662 65.857 44.484 45.516 -36,6
Eslovaquia 73.739 48.986 45.767 37.188 41.226 -44,1
Eslovenia 18.798 18.769 19.798 15.975 16.106 -21,9
España 287.710 383.276 354.652 272.244 288.848 0,4
Estados Unidos 6.487.331 7.369.163 7.058.198 6.025.974 6.340.228 -2,3
Estonia 40.276 17.453 21.112 11.407 12.615 -68,7
Finlandia 71.088 70.137 75.556 47.756 47.799 -32,8
Francia 540.831 548.715 511.153 398.297 420.061 -22,3
Grecia 103.986 126.659 119.160 75.464 77.489 -25,5
Hungría 94.985 75.378 66.534 62.965 64.218 -41,8
Irlanda 55.643 69.712 63.032 59.056 62.110 11,6
Islandia 3.682 4.154 4.906 4.521 4.662 26,6
Italia 521.480 559.978 523.466 384.970 417.591 -19,9
Japón 1.269.334 1.373.303 1.300.047 1.144.932 1.168.094 -8,0
Kazakhstan 386.683 260.434 315.856 333.971 338.123 -12,6
Letonia 26.023 10.168 11.858 10.483 10.725 -58,8
Liechtenstein 230 248 229 181 184 -19,9
Lituania 48.135 19.494 20.742 20.166 20.252 -57,9
Luxemburgo 12.722 9.635 12.159 9.030 9.391 -26,2
Malta 2.626 2.750 2.962 2.112 2.134 -18,8
Mónaco 102 106 88 70 74 -28,1
Noruega 50.712 54.074 54.925 49.215 48.902 -3,6
Nueva Zelanda 64.720 74.850 77.328 77.331 76.825 18,7
Países Bajos 221.781 219.455 214.237 164.368 167.153 -24,6
Polonia 474.554 393.993 407.237 371.312 399.438 -30,9
Portugal 59.473 82.420 69.530 58.029 56.359 -5,2
Reino Unido 806.302 723.920 615.725 408.965 429.489 -46,7
Rumanía 257.137 142.238 126.670 112.036 115.403 -62,8
Rusia 3.166.579 1.895.001 2.019.393 2.061.110 2.156.599 -31,9
Suecia 71.478 68.349 64.376 46.214 47.817 -33,1
Suiza 54.934 53.839 55.307 43.790 45.136 -17,8
Turquía 219.526 298.917 398.793 523.991 564.390 157,1
Ucrania 942.800 427.917 407.346 318.035 327.259 -65,3
UE (*) 4.860.553 4.446.889 4.176.794 3.300.464 3.468.394 -28,6
(1) Con exclusión de las emisiones / absorciones del sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura.
1990 es el año de referencia del Protocolo de Kioto, excepto Bulgaria, Eslovenia, Hungría, Polonia y Rumanía que aplican otro valor como base.
(*) Entendemos que se refiere a UE 27
Fuente: Naciones Unidas. Convención Marco sobre el Cambio Climático. CHG Data. Time series. Annex 1. (Descargado el 4.4.24)
Descargar tabla excel