TABLA 09.10 INDICADORES DE EMISIONES DE CO2 DE ORIGEN ENERGÉTICO POR PAÍSES EN UE Y OTROS PAÍSES
Año 2022  Intensidad   (tCO2 equiv / 106 euros de PIB)  Intensidad    (tCO2 equiv / Tj de consumo e. primaria) (*)    tCO2 equiv / habitante
UE 27 (**) 172,45 46,84 6,09
Alemania 164,17 51,62 7,62
Austria 124,45 40,56 6,23
Bélgica 196,92 44,16 9,28
Bulgaria   548,68 55,60 6,84
Chequia 343,88 56,84 9,05
Chipre 284,62 67,28 6,14
Croacia   233,92 46,30 3,91
Dinamarca 73,84 40,66 4,71
Eslovaquia   276,55 44,05 5,37
Eslovenia   205,73 46,24 5,73
España 196,62 45,34 5,49
Estonia 471,97 76,92 12,88
Finlandia 127,91 29,00 6,16
Francia 102,05 32,15 4,17
Grecia 301,85 55,23 6,05
Hungría   252,95 44,89 4,31
Irlanda 72,53 53,39 7,26
Italia   166,39 51,70 5,38
Letonia 178,38 48,82 3,77
Lituania   174,39 50,82 4,24
Luxemburgo   111,26 61,80 13,42
Países Bajos 179,66 47,76 9,63
Polonia 452,42 68,54 7,42
Portugal   174,74 45,06 4,07
Rumanía   229,62 50,59 3,34
Suecia 73,36 17,94 3,87
Otros Países
Brasil 243,12 33,06 2,06
China 618,45 66,19 7,40
Estados Unidos 199,57 50,32 14,27
India 807,49 71,23 1,83
Islandia 94,63 11,24 6,71
Japón 265,22 59,73 8,60
Noruega 58,30 16,91 5,90
Reino Unido 118,19 47,12 5,11
Rusia 685,02 50,45 10,07
Suiza 42,83 31,31 3,76
Total Mundo 353,46 56,91 4,31
Las emisiones consideradas reflejan sólo las producidas por las actividades de combustión por el consumo de petróleo, gas y carbón.
1 Tj = 23,8846 tep
(**) Excluido Malta          
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial, BP, y Eurostat.
Descargar tabla excel