TABLA 09.13 PREVISIÓN DE EMISIONES DE CO2 DE ORIGEN ENERGÉTICO SEGÚN ESCENARIOS EN EL MUNDO
     
ESCENARIOS HISTÓRICO POLÍTICAS DECLARADAS COMPROMISOS ANUNCIADOS EMISIONES NETAS "0" EN 2050
MtCO2 2022 2030 2040 2050 2030 2040 2050 2030 2040 2050
TOTAL CO2 (*) 36.930 35.125 31.657 29.696 30.769 19.217 12.043 24.030 6.471 -
ACTIVIDADES DE COMBUSTIÓN (+) 34.042 32.162 28.708 26.782 28.115 17.375 10.968 21.958 5.820 655
Carbón 15.330 13.076 10.548 8.861 11.174 5.626 2.967 8.173 1.200 171
Petróleo 10.963 11.155 10.483 10.378 10.004 6.969 4.852 7.910 3.219 824
Gas 7.499 7.705 7.467 7.339 6.764 4.884 3.516 5.795 1.780 358
Biocombustibles y residuos 251 227 210 204 173 -104 -368 80 -379 -698
Otras eliminaciones de CO2 (**) (-) 2 21 45 80 100 256 345 167 523 933
En producción de biocombustibles 2 2 3 3 78 220 284 98 227 312
Captura directa del aire - 18 43 77 22 36 61 69 295 621
SECTORES ELECTRICIDAD Y CALOR 14.822 12.302 9.696 8.217 10.597 5.352 3.004 8.113 411 -275
Carbón 10.876 8.709 6.495 5.126 7.388 3.278 1.712 5.156 42 21
Petróleo 596 393 301 230 310 190 128 135 23 0
Gas 3.201 3.071 2.779 2.734 2.797 1.982 1.427 2.781 604 78
Biocombustibles y residuos 149 129 122 126 102 -98 -263 41 -257 -374
Otros del sector de energía (**)     1.554 1.640 1.577 1.545 1.215 539 121 782 108 -198
CONSUMO FINAL (**) 20.293 21.046 20.363 19.950 18.876 13.324 8.952 15.187 6.241 1.088
Carbón 4.352 4.263 3.958 3.646 3.695 2.292 1.238 2.983 1.142 138
Petróleo  9.815 10.206 9.672 9.669 9.279 6.544 4.593 7.398 2.989 711
Gas 3.500 3.788 3.877 3.804 3.306 2.496 1.824 2.543 1.036 173
Biocombustibles y residuos 102 98 88 78 72 -5 -97 43 -93 -205
Sector industrial (**) 8.998 9.540 9.583 9.225 8.500 6.138 3.826 7.158 3.222 440
Quimica (**) 1.330 1.461 1.458 1.378 1.289 909 501 1.150 521 45
Acero (**) 2.623 2.685 2.650 2.547 2.474 1.805 1.119 2.118 1.032 233
Cemento (**) 2.418 2.522 2.556 2.498 2.299 1.716 1.143 1.911 875 79
Aluminio (**) 265 275 270 245 253 173 63 218 107 8
Sector transporte 7.874 8.282 7.954 8.060 7.555 5.370 3.786 5.992 2.430 578
Carretera 5.964 5.940 5.369 5.165 5.423 3.594 2.337 4.213 1.491 236
   Pasajeros 2.975 2.716 2.177 1.935 2.466 1.404 844 1.752 403 37
   Camiones 1.812 2.050 2.203 2.342 1.864 1.508 1.078 1.610 856 178
Aéreo 792 1.195 1.415 1.583 1.129 1.097 979 932 554 208
Marítimo 855 904 943 1.098 803 543 384 695 313 112
Edificios 2.979 2.802 2.427 2.307 2.475 1.578 1.176 1.741 463 54
Residencial 1.997 1.791 1.526 1.402 1.605 990 683 1.189 326 48
Servicios 983 1.012 901 905 869 587 493 552 137 6
Total Eliminación de CO2 (**) 2 24 51 89 128 517 848 234 995 1.710
Total Captura de CO2 (**) 42 116 276 401 441 2.061 3.730 1.024 3.724 6.040
(*) Incluye emisiones de procesos industriales y quema de gases en antorchas     
(**) Incluye emisiones de procesos industriales             
ESCENARIOS: Ver descripción en tabla 1.18
Fuente: World Energy Outlok 2023 (IEA)
Descargar tabla excel