TABLA 09.15 AVANCE 2024. EMISIONES DE CO2 ASOCIADAS A LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN ESPAÑA.
 
 
Datos provisionales a 3.6.24
tCO2 1.1.24 a 31.5.24 D% Año móvil (hasta 31.5.24) D%
Carbón 1.096.675 -29,9 3.289.233 -44,9
Motores diésel 655.485 1,9 1.732.129 2,8
Turbina de gas 252.751 -19,0 751.926 -8,2
Turbina de vapor 480.685 3,4 1.117.815 3,2
Ciclo combinado 4.662.799 -27,6 16.236.706 -33,3
Cogeneración 2.377.424 -18,4 5.788.431 -0,1
Residuos no renovables 100.222 -19,0 296.405 -35,3
Emisiones totales 9.626.042 -22,8 29.212.645 -27,2
tCO2 eq./MWh 0,089   0,113  
D% : Variación porcentual respecto idéntico período del año anterior                     
Fuente: Foro Nuclear con datos REE
Descargar tabla excel