Cuadro 01.02  SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA
 ktep D%  ktep D%  ktep D%  ktep D%
1973   54.145 s.d 1978 64.216 3,3 1983 67.487 -0,5 1988 79.041 3,8
1974 56.535 4,4 1979 66.721 3,9 1984 69.774 3,4 1989 85.811 8,6
1975   57.660 2,0 1980 68.750 3,0 1985 70.771 1,4 1990 88.455 3,1
1976 61.739 7,1 1981 67.644 -1,6 1986 73.642 4,1 1991 91.891 3,9
1977   62.158 0,7 1982 67.828 0,3 1987 76.152 3,4 1992 93.747 2,0
                           
Carbón Petróleo Gas Nuclear Renovables Saldo (1) Residuos no renovables TOTAL
   ktep (%)  ktep (%)  ktep (%)  ktep (%)  ktep (%)  ktep  ktep  ktep D%
1993 18.400 20 45.763 51 5.743 6 14.461 16 5.594 6 109 72 90.143 -3,8
1994 18.968 20 49.562 52 6.297 7 14.268 15 5.957 6 160 94 95.306 5,7
1995 19.004 19 55.553 54 7.722 8 14.305 14 5.506 5 386 214 102.690 7,7
1996 16.062 16 54.797 54 8.642 9 14.531 14 6.984 7 91 236 101.342 -1,3
1997 18.385 17 57.226 53 11.308 10 14.264 13 6.646 6 -264 253 107.818 6,4
1998 17.502 15 61.562 54 11.609 10 15.217 13 6.784 6 293 250 113.216 5,0
1999 19.615 17 63.828 54 13.289 11 15.181 13 6.029 5 492 256 118.690 4,8
2000 20.940 17 64.431 52 15.219 12 16.046 13 6.816 5 382 190 124.024 4,5
2001 19.172 15 66.684 52 16.400 13 16.434 13 8.153 6 297 139 127.279 2,6
2002 21.602 17 66.841 51 18.751 14 16.255 12 6.892 5 458 97 130.897 2,8
2003 20.133 15 68.595 51 21.353 16 15.961 12 9.193 7 109 114 135.456 3,5
2004 21.053 15 70.291 50 25.172 18 16.407 12 8.810 6 -260 122 141.595 4,5
2005 20.517 14 70.800 49 29.844 21 14.842 10 8.393 6 -115 189 144.469 2,0
2006 17.911 12 70.488 49 31.233 22 15.510 11 9.157 6 -282 252 144.269 -0,1
  2007 20.040 14 71.026 48 31.783 22 14.214 10 10.001 7 -494 309 146.879 1,8
2008 13.507 10 68.110 48 34.910 25 15.212 11 10.545 7 -949 328 141.663 -3,6
  2009 9.665 7 63.276 49 31.225 24 13.783 11 12.565 10 -697 426 130.244 -8,1
2010 7.281 6 60.922 47 31.130 24 16.135 12 15.044 12 -717 322 130.118 -0,1
  2011 12.716 10 58.145 45 28.936 22 15.045 12 14.814 11 -524 374 129.507 -0,5
2012 15.519 12 53.481 41 28.575 22 15.991 12 16.123 13 -963 345 129.071 -0,3
  2013 11.448 10 50.855 42 26.163 22 14.785 12 17.716 15 -580 353 120.739 -6,5
2014 11.568 10 49.957 42 23.667 20 14.931 13 17.750 15 -293 374 117.954 -2,3
2015 13.583 11 52.478 43 24.539 20 14.903 12 16.601 14 -11 414 122.506 3,9
2016 10.836 9 54.180 44 25.040 20 15.273 12 16.982 14 659 439 123.409 0,7
2017 12.908 10 57.300 44 27.267 21 15.131 12 15.978 12 788 472 129.845 5,2
2018 11.522 9 57.512 44 27.081 21 14.479 11 17.434 14 955 547 129.530 -0,2
2019 5.072 4 56.162 45 30.897 25 15.218 12 17.516 14 590 526 125.981 -2,7
2020 3.100 3 45.690 41 27.915 25 15.174 14 18.129 16 282 540 110.830 -12,0
2021 3.208 3 50.271 43 29.417 25 14.725 13 18.753 16 73 517 116.965 5,5
2022 3.605 3 53.934 46 28.337 24 15.295 13 18.400 16 -1.703 515 118.384 1,2
2023 2.768 2 51.860 45 25.229 22 14.778 13 21.101 18 -1.200 500 115.036 -2,8
2024 1.820 2 55.565 47 24.203 21 14.279 12 22.395 19 -879 486 117.868 2,5
(1) Saldo de intercambios internacionales de energía eléctrica (Importaciones-Exportaciones).
% = Cuota porcentual del total del año.  No se expresa en las fuentes con cuota siempre < 1
D% =Tasa de variación porcentual respecto al año anterior
Fuente: MITERD (Datos Balances 1990-2023), y Foro Nuclear estimación 2024.
Nota del autor. En los balances hasta 2023, se ha considerado CONSUMO INTERIOR BRUTO, sin Bombas de calor.
Descargar tabla excel