Cuadro 01.03  SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA
Carbón Gases Manufacturados Productos petrolíferos Gas natural Electricidad Energías Renovables Residuos No Renovables Energía final (*)
ktep ktep ktep (%) ktep (%) ktep (%) ktep (%) ktep ktep D %
1990 2.230 952,2 33.055 60,2 3.950 7,2 10.817 19,7 3.933 7,2 12 54.950  
2000 806 321,6 43.719 57,3 11.819 15,5 16.205 21,2 3.468 4,5 0 76.338 1,0
2005 751 179,5 50.516 53,9 17.653 18,8 20.827 22,2 3.785 4,0 0 93.712 1,0
2010 527 154,5 43.906 51,4 14.353 16,8 21.049 24,6 5.363 6,3 148 85.501 1,0
2011 813 155,3 40.501 49,2 14.006 17,0 20.938 25,4 5.798 7,0 179 82.391 -3,6
2012 525 124,8 36.599 46,3 14.639 18,5 20.658 26,1 6.286 8,0 170 79.000 -4,1
2013 457 118,4 35.718 47,0 14.792 19,4 19.784 26,0 5.034 6,6 153 76.056 -3,7
2014 444 75,9 35.239 46,9 14.301 19,0 19.510 26,0 5.404 7,2 170 75.144 -1,2
2015 433 79,9 36.718 48,3 12.919 17,0 19.952 26,3 5.680 7,5 164 75.946 1,1
2016 407 96,1 37.952 48,9 13.364 17,2 19.993 25,8 5.611 7,2 209 77.632 2,2
2017 484 94,5 38.806 48,7 13.569 17,0 20.559 25,8 5.965 7,5 220 79.697 2,7
2018 479 82,3 39.542 48,4 14.329 17,5 20.504 25,1 6.532 8,0 226 81.695 2,5
2019 373 73,0 39.482 48,4 14.456 17,7 20.166 24,7 6.744 8,3 217 81.511 -0,2
2020 344 51,9 32.557 45,0 13.819 19,1 18.887 26,1 6.471 8,9 193 72.323 -11,3
2021 346 90,2 36.784 46,8 14.938 19,0 19.594 24,9 6.642 8,4 213 78.608 8,7
2022 382 112,3 38.528 49,5 12.479 16,0 19.292 24,8 6.869 8,8 212 77.873 -0,9
2023 374 76,9 37.138 47,8 12.846 16,5 19.146 24,7 7.854 10,1 213 77.648 -0,3
(*) Usos energéticos        
Metodología: AIE.       
D % = Tasa de variación anual respecto a la fecha de fila anterior     
(%) Cuota porcentual
Fuente: IDAE y MITERD (Balance Energético España 1990 -2023). Consideramos "Consumo final de Energía"
Nota. Los usos no energéticos representaron en 2023, 4.971,2 ktep, de los que aproximadamente 4.249 correspondieron a Prod. Petrolíferos y 454 a Gas natural
A fecha de la edición no se dispone de datos actualizados a 2024.
Descargar tabla excel