| Cuadro 01.05 | CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL E INTENSIDAD ENERGÉTICA EN ESPAÑA EN EL ESCENARIO PNIEC 2023-2030 | |||||||
| ENERGÍA
PRIMARIA ktep |
2019 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||
| Carbón | 5.072 | 3.100 | 1.470 | 952 | ||||
| Petróleo y sus derivados | 56.162 | 45.690 | 47.809 | 37.616 | ||||
| Gas natural | 30.897 | 27.915 | 21.084 | 17.989 | ||||
| Nuclear | 15.218 | 15.174 | 14.653 | 9.164 | ||||
| Renovables | 17.516 | 18.129 | 27.980 | 40.315 | ||||
| Residuos industriales | 270 | 304 | 347 | 404 | ||||
| RSU (no renovable) | 256 | 236 | 26 | 18 | ||||
| Electricidad | 590 | 282 | -978 | -2.497 | ||||
| Total | 125.981 | 110.830 | 112.392 | 103.962 | ||||
| Incluye usos no energéticos | ||||||||
| ENERGÍA
FINAL ktep |
2019 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||
| Carbón | 481 | 414 | 283 | 232 | ||||
| Productos petrolíferos | 49.223 | 39.473 | 40.702 | 32.649 | ||||
| Gas natural | 14.922 | 14.264 | 13.677 | 11.439 | ||||
| Electricidad | 20.166 | 18.887 | 20.758 | 23.543 | ||||
| Energías renovables | 5.895 | 5.511 | 7.357 | 8.950 | ||||
| Otras no renovables | 217 | 193 | 353 | 408 | ||||
| Total usos energéticos | 90.905 | 78.742 | 83.130 | 77.222 | ||||
| Usos no energéticos | 5.352 | 5.804 | 4.917 | 5.513 | ||||
| INTENSIDAD ENERGÉTICA | ||||||||
| tep / M€ base 2016 |
2019 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||
| Intensidad energética primaria | 105 | 104 | 87 | 73 | ||||
| Intensidad energética final | 76 | 74 | 64 | 54 | ||||
| Fuente: PNIEC 2023-2030 (Septiembre 2024). Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. | ||||||||
| Descargar tabla excel | ||||||||