Cuadro 01.07 EVOLUCIÓN DE LA RATIO DE DEPENDENCIA ENERGÉTICA EN EL ESCENARIO PNIEC.
ktep 2015 2019 2020 2025 2030
Producción nacional 34.118 33.823 34.458 43.762 51.588
  21% 27% 31% 39% 50%
Carbón 1.246 0 0 0 0
Productos petrolíferos 234 40 28 147 148
Gas natural 54 116 42 49 49
Nuclear 14.903 15.218 15.174 14.653 9.164
Energías renovables 17.267 17.922 18.674 28.539 41.805
Residuos no renovables 414 526 540 373 422
Neto importado (*) 96.283 92.159 76.372 68.630 52.373
  79% 73% 69% 61% 50%
Carbón 12.337 5.072 3.100 1.470 952
Productos petrolíferos 59.727 56.122 45.661 47.662 37.468
Gas natural 24.489 30.781 27.874 21.035 17.940
Electricidad -11 590 282 -978 -2.497
Energías renovables -259 -406 -545 -559 -1.489
Total Energía Primaria 122.506 125.981 110.830 112.392 103.962
(*) Valores positivos = Importaciones
Fuente:PNIEC 2023-2030 (Septiembre 2024). Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Descargar tabla excel