Cuadro 01.11 CONSUMO DE ENERGÍA POR HABITANTE POR PAÍSES EN EUROPA  
 
   
2023 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (**) CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN HOGAR (***)
tep / habitante - año Índice (*) tep / habitante - año Índice (*)
UE 27 2,99 83 0,51  88
Alemania 3,09 74 0,63  80
Austria   3,46 95 0,72  91
Bélgica 4,76 75 0,59  64
Bulgaria   2,68 117 0,32  123
Chequia 3,54 88 0,59  94
Chipre 3,07 81 0,36  143
Croacia   2,30 121 0,58  112
Dinamarca 2,79 72 0,70  88
Eslovaquia   3,03 92 0,45  93
Eslovenia   2,87 87 0,49  78
España 2,58 80 0,29  97
Estonia 3,28 95 0,68  103
Finlandia   6,02 93 0,99  114
Francia 3,30 77 0,53  80
Grecia 2,21 76 0,36  86
Hungría   2,53 103 0,56  102
Irlanda 2,74 72 0,48  67
Italia   2,45 79 0,47  96
Letonia 2,35 144 0,57  103
Lituania   2,55 120 0,53  137
Luxemburgo   5,54 66 0,69  64
Malta   5,78 154 0,21  105
Países Bajos 4,25 74 0,43  63
Polonia 2,68 115 0,54  120
Portugal   2,14 85 0,29  104
Rumanía   1,62 99 0,40  106
Suecia 4,46 81 0,67  81
  Otros países          
Albania (+++) 0,80 138 0,20  159
Islandia 16,47 135 1,15  104
Kosovo (++) 1,46 s.d. 0,34  s.d.
Macedonia del Norte 1,48 111 0,26  109
Montenegro (+++) 1,73 s.d. 0,42  s.d.
Noruega 5,23 89 0,85  99
Reino Unido (+) 2,61 69 0,57  78
Serbia 2,41 134 0,51  123
Turquía (+++) 1,86 166 0,30  114
Ucrania (++) 1,99 73 s.d s.d.
El Consumo de Energía Primaria está incluido en el ODS 7 de Naciones Unidas (Objetivos de desarrollo sostenible: Asegurar a todos el acceso a una energía asequible, confiable y sostenible)
(*) Año 2000 = 100     
(**) Energía disponible bruta
(***) Equivale a electricidad y calor consumidos en el hogar
(+)  Datos de consumo de 2019, (++) de 2020, (+++) de 2021
 s.d.    sin datos          
Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat 
Descargar tabla excel