Cuadro 1.12 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (USOS ENERGÉTICOS) POR PAÍSES EN EUROPA 
 
2023 tep x 1.000
TOTAL Carbón(*) Gas(**) Product. Petrolif  Renovables y biocomb. Residuos no renovables Electricidad Calor D% Cuota % electricidad
UE 27 873.360 14.839 176.252 326.560 110.438 4.819 200.267 40.184 -3,3 22,9
Alemania 179.718 3.116 48.801 61.588 17.488 1.209 39.001 8.514 -5,3 21,7
Austria   23.866 227 3.964 7.961 4.520 243 5.319 1.631 -4,5 22,3
Bélgica 29.834 279 8.280 11.912 2.518 143 6.358 345 -1,8 21,3
Bulgaria   9.520 240 1.017 3.739 1.327 44 2.608 544 -3,4 27,4
Chequia 22.726 1.097 4.395 7.109 3.376 231 4.786 1.733 -5,9 21,1
Chipre 1.619 27 0 905 219 46 421 1 0,6 26,0
Croacia   6.925 67 1.016 3.105 1.049 49 1.403 234 3,1 20,3
Dinamarca 12.999 87 1.313 4.748 1.644 33 2.615 2.560 -0,2 20,1
Eslovaquia   9.185 221 2.635 2.767 1.086 173 1.829 475 -7,4 19,9
Eslovenia   4.529 19 523 2.095 636 46 1.064 146 -4,9 23,5
España 77.648 374 12.922 37.138 7.854 213 19.146 0 -1,3 24,7
Estonia 2.565 6 162 942 455 0 516 485 -5,7 20,1
Finlandia   22.451 141 674 4.906 6.415 45 6.376 3.893 -3,0 28,4
Francia 128.582 580 22.542 50.532 16.652 492 34.189 3.595 -4,1 26,6
Grecia 14.990 61 1.074 8.150 1.740 0 3.940 26 -2,7 26,3
Hungría   16.537 82 4.513 5.502 2.032 90 3.453 864 -7,8 20,9
Irlanda 10.951 265 1.655 5.609 632 75 2.714 0 -0,4 24,8
Italia   107.949 297 29.529 40.973 11.429 313 23.978 1.430 -2,6 22,2
Letonia 3.763 12 278 1.334 1.025 52 539 524 -1,5 14,3
Lituania   5.324 111 572 2.196 845 12 879 708 -1,0 16,5
Luxemburgo   2.919 23 459 1.627 168 16 520 106 -3,5 17,8
Malta   593 0 0 320 41 0 232 0 0,0 39,2
Países Bajos 38.187 103 13.004 12.460 2.184 47 8.748 1.641 -3,0 22,9
  Polonia 69.014 6.761 9.731 26.431 8.688 741 11.464 5.198 -2,6 16,6
Portugal   16.468 5 1.644 7.162 3.213 85 4.260 98 1,8 25,9
Rumanía   23.306 334 5.061 9.352 3.830 331 3.564 835 -2,6 15,3
Suecia 31.192 305 485 5.998 9.370 89 10.345 4.600 0,4 33,2
Otros países                    
Albania 1.884 144 11 872 298 0 558 0 -3,8 29,6
Bosnia y H. (+) 4.305 286 200 1.570 1.186 0 931 132 -- 21,6
Georgia (+) 4.644 224 1.777 1.261 254 0 1.128 0 -- 24,3
Islandia 3.042 0 0 505 106 0 1.625 806 0,8 53,4
Kosovo 1.524 34 0 740 260 0 470 19 2,5 30,9
Macedonia del N. 1.781 33 47 985 192 0 480 45 -1,3 27,0
Moldavia 2.334 54 322 925 523 0 339 171 -4,5 14,5
Montenegro 762 5 0 373 151 0 234 0 1,2 30,7
Noruega 19.608 451 410 5.861 2.294 85 9.916 591 -1,0 50,6
Reino Unido (++) 121.414 1.565 39.414 47.463 6.200 131 25.398 1.244 -- 20,9
Serbia 9.303 277 1.110 3.116 1.628 1 2.471 700 -2,0 26,6
Turquía 110.243 10.220 27.902 39.930 5.652 1.192 24.539 807 1,9 22,3
D% Variación porcentual de 2023 respecto a 2022   
(*) Incluye turba.  
(**) Incluye gases manufacturados.
(+) Datos de 2021.  (++) Datos de 2019                       
--  No aplica
Fuente: Eurostat
Descargar tabla excel