Cuadro 01.13 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR SECTORES EN PAÍSES DE EUROPA
CUOTA PORCENTUAL DE LA ENERGÍA FINAL(*)
2023 ENERGÍA FINAL (ktep) Industria Transporte del cual por carretera Comercial y Servicios Hogares Agricultura y Bosques Pesca Otros
UE 27 873.878 24,56 32,00 29,97 13,50 26,27 3,03 0,16 0,48
Alemania 179.722 27,86 27,21 25,85 13,32 29,54 2,03 0,01 0,04
Austria   23.866 29,08 30,96 29,53 10,12 27,59 2,22 0,01 0,02
Bélgica 29.834 31,09 29,75 28,65 12,84 23,34 2,76 0,10 0,12
Bulgaria   9.520 25,78 37,06 35,55 13,27 21,50 2,03 0,01 0,35
Chequia 22.726 26,23 30,92 29,91 11,85 28,23 2,65 0,01 0,10
Chipre 1.619 15,62 42,20 41,90 18,05 20,78 2,46 0,12 0,77
Croacia   6.925 16,95 35,94 34,58 11,28 32,13 3,39 0,32 0,00
Dinamarca 12.999 17,13 30,47 28,55 14,55 31,95 4,23 0,93 0,74
Eslovaquia   9.185 31,24 28,57 27,34 12,48 26,41 1,30 0,00 0,00
Eslovenia   4.529 23,70 40,50 39,88 9,65 22,96 1,63 0,00 1,55
España 77.648 23,80 41,47 36,32 13,18 17,85 3,05 0,36 0,29
Estonia 2.565 13,14 32,97 32,02 14,08 36,49 3,19 0,03 0,10
Finlandia   22.451 41,39 16,81 15,77 12,93 24,64 3,12 0,15 0,97
Francia 128.582 18,63 34,29 31,97 14,69 28,24 3,20 0,32 0,63
Grecia 14.990 16,41 40,89 34,57 14,04 25,12 1,84 0,08 1,62
Hungría   16.537 24,16 29,83 28,90 9,93 32,45 3,42 0,02 0,20
Irlanda 10.951 18,81 37,59 36,14 17,71 23,22 2,48 0,18 0,00
Italia   108.463 21,57 34,78 31,89 15,31 25,43 2,57 0,17 0,16
Letonia 3.763 24,48 27,15 26,36 14,33 28,65 5,02 0,16 0,22
Lituania   5.324 16,88 40,27 39,14 11,66 28,76 2,15 0,01 0,27
Luxemburgo   2.919 16,70 51,72 51,19 15,11 15,66 0,82 0,00 0,00
Malta   593 10,76 44,98 40,53 21,73 19,16 2,22 0,77 0,38
Países Bajos 38.187 30,47 24,87 23,59 16,11 20,19 7,81 0,30 0,25
Polonia 69.014 19,89 34,37 33,70 11,73 28,83 5,18 0,00 0,00
Portugal   16.468 26,19 37,49 35,76 14,72 18,34 2,49 0,59 0,18
Rumanía   23.306 21,27 33,03 31,97 8,80 32,40 2,31 0,00 2,18
Suecia 31.192 36,39 20,82 19,21 13,36 22,60 1,93 0,06 4,85
Otros países                  
Albania 1.884 21,44 34,31 32,22 11,37 27,26 3,71 1,91 0,00
Bosnia y H.(**) 4.305 16,34 31,98 s.d 8,97 41,52 1,19 0,00 0,00
Georgia(**) 4.644 17,80 31,98 s.d 11,73 32,47 0,55 0,00 0,00
Islandia 3.042 45,69 11,06 10,64 16,23 14,90 1,55 10,47 0,09
Kosovo(**) 1.659 19,78 27,97 s.d 10,42 39,50 2,32 0,00 0,00
Macedonia del N. 1.781 18,52 44,79 44,72 9,05 26,63 1,02 0,00 0,00
Moldavia 2.334 8,23 31,06 30,61 10,22 43,24 6,25 0,00 1,00
Montenegro 762 11,17 39,78 39,64 14,72 33,63 0,69 0,00 0,00
Noruega 19.608 31,08 25,12 16,16 16,02 23,85 1,74 1,83 0,37
Reino Unido(***) 121.400 17,40 34,20 s.d 14,90 31,40 s.d s.d s.d
Serbia 9.303 23,98 28,30 27,76 9,73 36,43 1,57 0,00 0,00
Turquía 110.243 29,49 29,88 28,07 12,33 23,31 4,87 0,11 0,00
(*) Energía final para usos energéticos.          
s.d.   Sin datos
(**) Datos de 2021     
(***) Datos de 2019
Fuente: Eurostat
Descargar tabla excel