Cuadro 1.15 PRODUCTIVIDAD ENERGÉTICA Y DEPENDENCIA  EXTERIOR EN PAÍSES DE EUROPA
PRODUCTIVIDAD (€/kgoe) (*) DEPENDENCIA (%) (**)
2023 (+) IND 2000 2023 (+) IND 2000
UE 27   9,84 156,7 58,27 103,5
Alemania 11,84 170,4 66,38 111,7
Austria     10,93 126,7 61,05 93,2
Bélgica 7,84 165,8 76,10 97,4
Bulgaria     2,94 224,4 39,72 85,6
Chequia 5,23 183,5 41,68 183,6
Chipre   9,48 177,5 92,21 93,5
Croacia   6,68 159,8 55,72 115,3
Dinamarca   18,81 173,5 38,87 -108,2
Eslovaquia   5,48 229,3 57,73 88,7
Eslovenia     7,72 183,4 49,27 95,0
España 9,94 147,3 68,42 89,1
Estonia   4,64 211,9 3,47 10,2
Finlandia   6,10 129,2 29,57 53,3
Francia   10,23 151,3 44,87 87,5
Grecia 8,94 155,2 75,60 109,5
Hungría     5,69 177,3 62,06 112,9
Irlanda 26,16 300,0 77,90 91,2
Italia     11,80 132,1 74,81 86,5
Letonia 5,66 183,2 32,73 53,6
Lituania     6,02 244,7 68,04 117,8
Luxemburgo   15,08 173,9 90,62 91,0
Malta     4,52 124,2 97,55 97,3
Países Bajos 10,46 170,4 70,45 184,1
Polonia   5,69 204,7 48,02 447,9
Portugal   8,98 139,9 66,87 78,4
Rumanía     6,35 274,9 27,86 127,3
Suecia 10,07 162,7 26,39 67,1
Otros países          
Albania s.d s.d. 31,5 68,7
Bosnia y H.   2,4 s.d. 26,3 s.d.
Islandia 2,23 94,9 11,97 39,1
Kosovo   2,5 s.d. 32,2 118,9
Macedonia del N. 3,31 168,0 63,02 154,6
Montenegro   3,9 s.d. 29,1 s.d.
Noruega 14,67 138,9 -699,96 96,8
Reino Unido   11,88 175,0 29,00 -169,6
Serbia 2,53 172,1 44,90 323,6
Turquía   6,71 132,3 67,26 102,9
La Productividad y la Dependencia Energética están incluidas en el ODS7 de Naciones Unidas (Objetivos de desarrollo sostenible: Asegurar a todos el acceso a una energía asequible, confiable y sostenible)
(*) Mide el "output" económico producido por cada unidad de energía consumida.Es el inverso de la Intensidad Energética. Considera el PIB en euros a precios de mercado (Volúmenes encadenados año 2010) y "Gross Available Energy". 
(**) Es la relación entre las importaciones netas y el consumo de energía bruto medidos en uds. energéticas. Valores negativos aparecen en países exportadores netos de energía.
(+) En "Otros países" figuran valores de 2022, excepto Reino U. (de 2019) e Islandia (de 2021). Los Índices indican la variación respecto al año 2000 (Valor 100)
Kgoe: Kg eq. de petrólreo     
s.d.  Sin datos
Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat
Descargar tabla excel