Cuadro 01.16 POBLACIÓN INCAPAZ DE MANTENER SU HOGAR ADECUADAMENTE CALIENTE POR SU SITUACIÓN DE POBREZA 
% DE LA POBLACIÓN 2005 2010 2015 2020 2021 2022 2023
UE 27 : 9,9 9,6 7,5 6,9 9,3 10,6
Alemania 4,6 5,0 4,1 7,0 3,3 6,7 8,2
Austria   3,2 3,8 2,6 1,5 1,7 2,7 3,9
Bélgica 14,1 5,6 5,2 4,1 3,5 5,1 6,0
Bulgaria   69,5 66,5 39,2 27,5 23,7 22,5 20,7
Chequia 9,3 5,2 5,0 2,2 2,2 2,9 6,1
Chipre 33,7 27,3 28,3 20,9 19,4 19,2 16,9
Croacia   : 8,3 9,9 5,7 5,7 7,0 6,2
Dinamarca 8,9 1,9 3,6 3,0 2,8 5,1 6,9
Eslovaquia   13,6 4,4 5,8 5,7 5,8 7,1 8,1
Eslovenia   2,6 4,7 5,6 2,8 1,7 2,6 3,6
España 9,4 7,5 10,6 10,9 14,2 17,1 20,8
Estonia 2,6 3,1 2,0 2,7 2,0 3,4 4,1
Finlandia   2,6 1,4 1,7 1,8 1,3 1,4 2,6
Francia 5,3 5,7 5,5 6,7 6,0 10,7 12,1
Grecia 15,7 15,4 29,2 17,1 17,5 18,7 19,2
Hungría   17,7 10,7 9,6 4,2 5,4 4,7 7,2
Irlanda 4,0 6,8 9,0 3,6 3,4 6,8 7,2
Italia   11,0 11,6 17,0 8,3 8,1 8,8 9,5
Letonia 29,8 19,1 14,5 6,0 4,9 7,1 6,6
Lituania   34,8 25,2 31,1 23,1 22,5 17,5 20,0
Luxemburgo   0,9 0,5 0,9 3,6 2,5 2,1 2,1
Malta   12,6 14,3 14,1 7,2 7,8 7,6 6,8
Países Bajos 3,1 2,3 2,9 2,4 2,4 5,3 7,1
Polonia 33,6 14,8 7,5 3,2 3,2 4,9 4,7
Portugal   40,0 30,1 23,8 17,5 16,4 17,5 20,8
Rumanía   : 20,1 13,1 10,0 10,1 15,2 12,5
Suecia 1,4 2,1 1,2 2,7 1,7 3,3 5,9
Otros países              
Albania : : : 35,8 37,7 : :
Islandia 9,3 1,4 1,4 : : : :
Macedonia del N. : 28,8 23,4 23,8 : : :
Montenegro : : 8,6 13,2 18,0 13,9 :
Noruega 1,3 0,7 0,5 0,8 1,4 2,1 2,1
Reino Unido 5,7 6,1 7,8 : : : :
Serbia : : 15,2 9,5 9,4 9,5 :
Suiza : 7,3 0,6 0,2 0,4 0,4 0,5
Turquía : : 15,9 20,3 20,5 20,4 19,5
La población incapaz de mantener su hogar adecuadamente caliente está incluido en el ODS7 de Naciones Unidas (Objetivos de desarrollo sostenible: Asegurar a todos el acceso a una energía asequible, confiable y sostenible)
:  sin datos     
Fuente: Eurostat
Descargar tabla excel