Cuadro 01.18 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA DESGLOSADA POR PAÍSES Y FUENTES EN EL MUNDO  
2023       Exajulios (Ej)  Petróleo    Gas    Carbón    Nuclear    Hidroeléctrica Otras Renovables    TOTAL 
Canadá 4,352 4,346 0,371 0,799 3,406 0,676 13,950
Estados Unidos 35,858 31,913 8,197 7,324 2,210 8,779 94,281
México 3,837 3,513 0,264 0,111 0,191 0,537 8,453
Total Norteamérica 44,048 39,772 8,831 8,234 5,807 9,993 116,684
Argentina 1,409 1,618 0,046 0,080 0,280 0,238 3,671
Brasil 5,108 1,080 0,573 0,130 4,009 2,974 13,873
Chile 0,832 0,253 0,176 0,000 0,225 0,329 1,815
Colombia 0,977 0,470 0,156 0,000 0,560 0,093 2,255
Ecuador 0,579 0,018 0,002 0,000 0,237 0,007 0,844
Perú 0,519 0,364 0,029 0,000 0,272 0,054 1,238
Trinidad Tobago 0,068 0,522 0,000 0,000 0,000 0,000 0,590
Venezuela 0,843 1,069 0,007 0,000 0,613 0,000 2,531
Otros de Sur y Centro América 2,676 0,430 0,176 0,000 0,819 0,359 4,459
Total Sur y Centroamérica 13,010 5,821 1,165 0,211 7,013 4,055 31,276
Alemania 4,012 2,724 1,826 0,065 0,184 2,600 11,410
Austria 0,486 0,248 0,096 0,000 0,363 0,192 1,385
Bélgica  1,134 0,493 0,099 0,295 0,004 0,286 2,311
Cheqia 0,418 0,241 0,471 0,273 0,022 0,100 1,524
España 2,568 1,055 0,119 0,510 0,238 1,173 5,662
Finladia 0,327 0,043 0,088 0,307 0,142 0,288 1,196
Francia 2,764 1,219 0,178 3,035 0,519 0,948 8,664
Grecia 0,619 0,194 0,048 0,000 0,037 0,201 1,099
Hungría 0,337 0,295 0,036 0,143 0,002 0,098 0,911
Italia 2,473 2,110 0,217 0,000 0,364 0,782 5,945
Noruega 0,385 0,137 0,035 0,000 1,273 0,163 1,991
Países Bajos 1,703 0,928 0,158 0,036 0,001 0,611 3,436
Polonia 1,405 0,705 1,506 0,000 0,022 0,478 4,116
Portugal 0,445 0,161 0,000 0,000 0,113 0,229 0,948
Reino Unido 2,688 2,286 0,184 0,366 0,049 1,378 6,950
Rumanía 0,455 0,327 0,114 0,100 0,171 0,108 1,276
Suecia 0,466 0,026 0,065 0,435 0,618 0,542 2,151
Suiza 0,387 0,099 0,004 0,209 0,346 0,088 1,133
Turquía 2,301 1,743 1,649 0,000 0,597 0,713 7,003
Ucrania 0,393 0,675 0,487 0,470 0,119 0,076 2,220
Otros de Europa  2,566 0,973 1,015 0,360 0,791 0,808 6,513
Total Europa  28,333 16,681 8,395 6,604 5,973 11,860 77,846
Azerbaijan 0,257 0,544 0,000 0,000 0,016 0,003 0,820
Bielorusia 0,304 0,604 0,041 0,105 0,003 0,009 1,066
Kazakhastán 0,689 0,771 1,386 0,000 0,082 0,053 2,981
Rusia 7,212 16,321 3,834 1,951 1,878 0,095 31,291
Turkmenistán 0,279 1,323 0,000 0,000 0,000 0,000 1,602
Uzbekistán 0,222 1,677 0,137 0,000 0,065 0,003 2,104
Otros de CEI 0,199 0,215 0,089 0,024 0,321 0,010 0,857
Total CEI 9,161 21,457 5,486 2,080 2,366 0,172 40,722
Arabia Saudí 7,431 4,109 0,005 0,000 0,000 0,054 11,598
Emiratos Árabes Unidos 2,204 2,408 0,102 0,290 0,000 0,129 5,133
Irán 3,502 8,840 0,079 0,060 0,212 0,020 12,712
Iraq 1,803 0,673 0,000 0,000 0,032 0,004 2,512
Israel 0,445 0,452 0,138 0,000 0,000 0,079 1,114
Kuwait 0,762 0,808 0,006 0,000 0,000 0,002 1,577
Omán 0,466 1,062 0,005 0,000 0,000 0,015 1,548
Qatar 0,613 1,591 0,000 0,000 0,000 0,014 2,218
Otros de Oriente Mdio 1,059 0,854 0,044 0,000 0,014 0,074 2,046
Total Oriente Medio 18,285 20,798 0,379 0,349 0,258 0,390 40,459
Argelia 0,858 1,667 0,007 0,000 0,001 0,006 2,538
Egipto 1,494 2,162 0,050 0,000 0,129 0,103 3,938
Marruecos 0,571 0,032 0,292 0,000 0,002 0,081 0,977
Sudáfrica 1,086 0,171 3,325 0,080 0,016 0,175 4,853
Otros de África 4,484 2,133 0,408 0,000 1,364 0,174 8,564
Total África 8,492 6,164 4,082 0,080 1,512 0,539 20,869
Australia 2,166 1,444 1,508 0,000 0,143 0,759 6,021
Bangladesh 0,518 1,013 0,282 0,000 0,006 0,012 1,831
China 32,726 14,574 91,939 3,901 11,465 16,134 170,739
China Hong Kong 0,574 0,174 0,147 0,000 0,000 0,008 0,903
Corea del Sur 5,363 2,163 2,694 1,620 0,035 0,559 12,434
Filipinas 0,933 0,115 0,882 0,000 0,095 0,168 2,193
India 10,573 2,254 21,981 0,433 1,395 2,380 39,016
Indonesia 3,096 1,636 4,320 0,000 0,230 0,826 10,108
Japón 6,655 3,327 4,536 0,695 0,697 1,493 17,404
Malasia 1,787 1,659 0,983 0,000 0,295 0,085 4,807
Nueva Zelanda 0,319 0,137 0,041 0,000 0,248 0,116 0,861
Paquistán 0,782 1,362 0,617 0,201 0,350 0,060 3,372
Singapur 2,994 0,444 0,014 0,000 0,000 0,018 3,470
Sri Lanka 0,218 0,000 0,059 0,000 0,055 0,025 0,358
Tailandia 2,311 1,698 0,605 0,000 0,062 0,331 5,007
Taiwan 1,635 1,006 1,490 0,160 0,037 0,201 4,529
Vietnam 1,195 0,260 2,323 0,000 0,757 0,356 4,891
Otros de Asia Pacífico y Oceanía 1,256 0,407 1,274 0,000 0,855 0,037 3,829
Total Asia y Pacífico y Oceanía 75,102 33,674 135,695 7,009 16,723 23,571 291,774
TOTAL MUNDO 196,430 144,366 164,034 24,567 39,651 50,580 619,629
OCDE 87,145 63,252 25,150 16,437 12,957 24,956 229,897
No OCDE 109,285 81,114 138,884 8,130 26,694 25,625 389,732
UE 27 21,446 11,501 5,483 5,559 3,046 9,349 56,383
Cuota % en el Mundo 31,70 23,30 26,47 3,96 6,40 8,16 100,00
CEI: Comunidad de Estados independientes
Se consideran las fuentes que se comercializan habitualmente en los mercados, e incluyendo las energías renovables usadas para generar electricidad. Las fuentes no fosiles de generación eléctrica se contabilizan por el equivalente de fuentes fósiles necesario para producir la misma energía con un rendimiento del 41,0% (año 2023)
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. (Junio 2024)
1 Exajulio = 23,8846 Millones de tep
Descargar tabla excel