Cuadro 02.02 BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TECNOLOGÍAS EN ESPAÑA Y DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
                                           
2024                      GWh España % Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla - La Mancha Castilla y León Cataluña Ceuta C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Melilla Murcia Navarra País Vasco La Rioja
Hidráulica 34.911,6 38,1 436,2 3.807,2 1.836,4 0,0 3,4 204,5 819,2 8.793,0 3.599,9 0,0 533,0 3.504,5 10.130,8 126,4 0,0 93,1 542,7 362,1 119,4
Eólica 60.920,6 -2,6 6.701,8 11.458,1 1.307,4 0,0 1.408,7 57,5 8.975,0 12.515,1 2.836,5 0,0 2.082,2 222,6 8.860,4 0,0 0,0 355,6 3.264,8 247,5 627,3
Solar fotovoltaica 44.520,4 19,3 10.330,3 4.139,9 0,6 506,9 404,6 5,3 10.821,7 3.437,7 417,4 0,0 666,7 10.392,2 22,0 227,5 0,1 2.645,1 297,5 66,0 137,9
Solar térmica 4.127,3 -12,1 1.804,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 534,7 0,0 66,9 0,0 87,7 1.602,8 0,0 0,0 0,0 30,9 0,0 0,0 0,0
Hidroeólica 23,4 33,6 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otras renovables 3.690,4 2,8 1.483,6 39,8 240,1 2,0 9,2 62,8 336,9 396,1 112,6 0,0 29,1 196,5 335,8 141,2 0,0 24,3 258,4 12,4 9,7
Residuos renovables 804,9 -4,9 0,0 0,0 0,0 145,6 0,0 38,6 0,0 0,0 127,1 0,0 0,0 0,0 169,1 67,4 5,7 0,0 0,0 251,4 0,0
Nuclear 52.390,7 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.136,2 0,0 22.178,2 0,0 7.925,3 15.151,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Carbón 3.030,4 -21,7 199,6 0,0 2.772,8 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ciclo combinado 35.754,9 -22,4 6.302,2 1.055,0 1.376,0 2.912,7 3.735,5 0,0 1.498,4 0,0 4.873,4 0,0 2.858,6 0,0 2.134,1 0,0 0,0 3.699,5 1.472,6 2.837,3 999,6
Diesel + turbinas 4.364,9 -2,6 0,0 0,0 0,0 675,8 3.311,1 0,0 0,0 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0 0,0 191,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Cogeneración 16.360,8 -5,4 3.185,2 1.262,5 73,5 36,7 0,0 126,3 621,5 1.938,6 3.162,5 0,0 932,6 38,5 1.256,3 583,9 0,0 1.226,5 632,0 1.221,0 63,2
Residuos no renovables 1.346,6 2,1 17,6 131,3 168,2 145,6 0,0 38,6 0,0 0,0 135,6 0,0 41,4 0,0 169,1 67,4 5,7 0,0 0,0 426,2 0,0
Turbinación bombeo 5.458,5 5,1 538,9 359,4 75,6 0,0 0,0 589,3 67,3 1.064,8 445,2 0,0 2.049,5 65,5 203,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consumo de bombeo -8.665,6 5,9 -747,6 -476,6 -108,3 0,0 0,0 -862,6 -100,4 -2.288,3 -632,2 0,0 -2.734,0 -128,4 -587,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Entrega batería 8,8 -- 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Carga batería -11,1 -- 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 0,0
Enlace Península-Baleares 0,0 -- 0,0 0,0 0,0 1.579,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.579,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldos intercambios  -10.227,0 -26,7 8.283,6 -11.782,6 851,3 0,0 0,0 3.484,5 -18.637,1 -12.686,9 6.789,8 0,0 13.668,8 -26.244,7 -8.823,9 26.273,6 0,0 1.140,5 -1.717,2 9.601,7 -427,5
Demanda (b.c.) 248.810,7 1,7 38.535,6 9.993,9 8.593,6 6.063,0 8.895,9 3.744,9 12.072,3 13.170,1 44.112,9 186,5 26.561,0 4.800,6 13.869,6 27.487,3 203,0 9.215,3 4.750,7 15.024,7 1.529,6
D%  (Dem. b.c.) 1,7   1,1 3,2 3,7 1,1 1,7 8,0 4,4 1,3 -0,2 0,0 0,7 0,8 7,0 1,4 0,5 3,9 1,8 0,5 -0,2
b.c. barras de central.     
D% : Tasa de variación porcentual de 2024 respecto a 2023
(1) Un valor positivo indica un saldo de intercambios importador y un valor negativo exportador.  
Fuente: REE
Descargar tabla excel