Cuadro 02.07 SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO NETO (*) DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA
   Millones kWh   D%
1960 14.625 8,4
1965 25.131 11,8
1970 45.300 10,4
1975 69.271 3,6
1980 92.006 4,6
1985 105.579 2,9
1990 125.799 3,0
1991 128.637 2,3
1992 130.769 1,7
1993 130.683 -0,1
1994 136.965 4,8
1995 140.911 2,9
1996 147.182 4,5
1997 159.028 8,0
1998 165.173 3,9
1999 177.252 7,3
2000 188.455 6,3
2001 200.946 6,6
2002 205.498 2,3
2003 217.877 6,0
2004 230.636 5,9
2005 242.229 5,0
2006 246.132 1,6
2007 250.791 1,9
2008 255.099 1,7
2009 239.779 -6,0
2010 245.393 2,3
2011 242.619 -1,1
2012 239.422 -1,3
2013 230.952 -3,5
2014 226.970 -1,7
2015 232.082 2,3
2016 233.166 0,5
2017 239.216 2,6
2018 238.830 -0,2
2019 235.207 -1,5
2020 220.103 -6,4
2021 227.964 3,6
2022 224.668 -1,4
2023 223.405 -0,6
2024(**) 233.173 4,4
(*) Deducidas pérdidas en transporte y distribución
(**) Estimación Foro Nuclear con datos de REE y otras fuentes, incluido Autoconsumo
D % = Tasa de variación porcentual respecto al año anterior
Fuente: UNESA (hasta 1989) y MITERD / IDAE (1990-2023)
Nota del autor: Entendemos que los datos de MITERD incluyen autoconsumo. El incremento del consumo medido en b.c. en el último año fue del 1,7%
Descargar tabla excel