Cuadro 02.17 PRECIO FINAL Y COMPONENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN.
AÑO 2024              euros / MWh Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año (*)
TOTAL DEMANDA NACIONAL                          
Mercado diario 76,87 40,77 21,37 14,10 30,14 57,30 72,64 91,34 72,92 70,12 106,87 114,24 64,80
Mercado intradiario (subastas MIBEL y continuo) -0,08 -0,09 -0,05 -0,13 -0,06 -0,12 -0,07 -0,13 -0,09 -0,07 -0,10 -0,08 -0,09
Restricciones técnicas PDBF 2,97 4,03 7,15 9,52 8,98 5,64 3,41 3,40 4,46 4,85 5,01 4,15 5,22
Banda de regulación secundaria 1,93 1,81 1,72 1,57 1,92 3,16 1,69 1,66 2,10 3,08 3,26 3,76 2,29
Restricciones técnicas en tiempo real 3,08 3,15 3,41 5,35 3,07 2,69 2,81 3,17 3,62 5,51 4,07 3,64 3,61
Incumplimiento de energía de balance -0,14 -0,09 -0,02 -0,02 -0,06 -0,09 -0,08 -0,08 -0,11 -0,12 -0,24 -0,32 -0,11
Coste desvíos 0,47 0,37 0,31 0,55 0,41 0,40 0,33 0,49 0,46 0,48 0,35 0,42 0,42
Saldo desvíos 0,35 0,30 0,23 0,24 -0,01 0,35 0,09 0,19 0,46 0,67 0,31 0,12 0,27
Control del factor de potencia -0,09 -0,14 -0,13 -0,12 -0,13 -0,11 -0,09 -0,10 -0,11 -0,11 -0,12 -0,11 -0,11
Saldo PO 14.6 (**) 0,02 0,04 0,03 0,03 0,05 0,04 0,06 0,04 0,04 0,06 0,06 0,03 0,04
Servicios de ajuste 8,59 9,47 12,70 17,12 14,23 12,08 8,22 8,77 10,92 14,42 12,70 11,69 11,63
Pagos por capacidad 0,35 0,33 0,19 0,16 0,15 0,15 0,31 0,16 0,16 0,16 0,19 0,28 0,22
Precio final (Demanda Nacional) 85,73 50,48 34,21 31,25 44,46 69,41 81,10 100,14 83,91 84,63 119,66 126,13 76,56
Precio final (Demanda Nacional) (+) 85,68 50,41 34,16 31,20 44,51 68,42 81,04 100,10 83,88 84,57 119,30 125,32 76,33
Precio final (Mercado libre) (+) 85,51 50,26 34,13 31,06 44,48 68,48 81,02 100,16 83,82 84,44 119,21 125,24 76,19
Precio final (Comercializadores de referencia) (+) 87,27 51,99 34,41 32,91 44,94 67,75 81,34 99,49 84,53 86,17 120,38 126,07 77,96
Energía de cierre (GWh) 21.056 19.160 19.397 18.198 18.483 18.134 21.347 20.917 18.654 19.005 18.491 20.124 232.965
(*) Promedio ponderado por energía de cierre               
(**) Procedimiento de liquidación del saldo mensual resultante de los intercambios internacionales
 
Fuente: Foro Nuclear con datos de REE, excepto (+) OMIE (Mercado de electricidad). Datos a 5.2.25
Descargar tabla excel