Cuadro 02.24 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR FUENTES EN LA UE Y OTROS PAÍSES
2024                GWh (*) Nuclear Carbón Gas Petróleo Hidráulica Eólica Solar Biomasa y otros renov. Residuos y otros no renov. Total D% % Renov. Año 2024
UE 27 617.322 263.677 400.941 34.693 389.473 484.427 277.982 99.946 30.085 2.622.792 2,0 48,0
Alemania 0 98.076 69.686 4.116 25.173 139.642 71.935 16.906 15.013 441.201 -3,2 57,5
Austria   0 1.798 6.892 594 44.450 9.135 0 2.672 581 76.553 10,5 73,5
Bélgica 29.591 2.029 12.406 6 1.480 13.122 7.958 2.467 812 69.920 -8,9 35,8
Bulgaria   14.959 7.392 1.855 263 2.899 1.377 5.124 1.412 0 35.311 -3,9 30,6
Chequia 28.050 24.188 3.652 69 3.548 696 3.566 4.978 99 68.948 -2,8 18,5
Chipre 0 0 0 4.190 0 203 1.084 38 0 5.515 7,4 24,0
Croacia   0 731 3.129 7 6.769 2.621 601 885 16 14.760 -12,6 73,7
Dinamarca 0 2.374 878 73 20 20.553 3.776 5.720 629 34.023 4,7 88,4
Eslovaquia   16.912 323 2.724 300 5.168 0 690 1.326 111 27.573 -0,3 26,1
Eslovenia   5.551 3.102 398 7 5.482 7 1.115 199 8 15.869 9,2 42,9
España 52.120 2.976 46.298 9.654 39.933 60.889 48.589 4.492 1.331 266.281 0,0 57,8
Estonia 0 0 0 0 30 1.047 978 1.230 1.958 5.243 7,2 62,6
Finlandia   31.133 2.159 653 236 14.147 19.856 1.155 9.379 839 79.557 1,9 56,0
Francia 361.718 742 22.136 818 75.931 46.879 23.651 2.946 0 541.492 8,3 27,6
Grecia 0 3.236 20.313 2.172 4.019 11.935 9.467 625 0 51.784 11,3 50,3
Hungría   15.163 2.103 6.849 52 225 634 8.879 1.482 309 35.702 7,5 31,4
Irlanda 0 946 14.034 201 1.110 11.367 714 894 303 29.568 -1,5 47,6
Italia   0 10.622 109.542 9.097 53.527 22.068 36.064 13.662 3.529 263.500 2,5 49,6
Letonia 0 0 1.600 0 3.191 274 400 441 0 5.906 -1,6 72,9
Lituania   0 0 753 101 987 3.331 94 711 224 6.286 36,4 81,5
Luxemburgo   0 0 61 0 1.342 475 519 273 53 2.724 14,6 95,8
Malta   0 0 1.794 7 0 0 320 0 0 2.122 -7,1 15,1
Países Bajos 3.382 9.607 42.935 1.330 85 32.700 21.645 6.366 1.526 120.140 1,7 50,6
Polonia 0 85.709 19.042 0 3.105 24.179 15.100 6.882 1.220 155.293 1,8 31,8
Portugal   0 0 4.786 1.196 18.464 14.331 7.027 3.662 261 49.907 3,4 87,5
Rumanía   10.016 5.552 8.300 40 14.012 6.301 3.386 188 0 47.795 -8,5 50,0
Suecia 48.726 10 224 162 64.379 40.806 4.145 10.109 1.262 169.821 4,1 70,3
UE27 % 23,5 10,1 15,3 1,3 14,8 18,5 10,6 3,8 1,1 100,0    
Otros países                        
Albania 0 0 0 22 7.555 0 720 0 0 8.297 -10,7 99,7
Bosnia y H. 0 8.516 0 0 4.847 393 286 0 0 14.041 -8,7 39,3
Georgia 0 0 2.696 0 11.209 78 0 0 0 13.982 -1,0 80,7
Islandia 0 0 0 3 11.267 10 0 0 0 16.226 -19,8 100,0
Kosovo 0 6.178 0 0 213 345 13 0 0 6.750 6,4 8,5
Macedonia del Norte 0 2.249 1.258 0 1.362 165 270 58 0 5.361 -16,7 34,6
Moldavia 0 0 612 99 46 104 12 20 0 893 25,4 20,5
Montenegro 0 1.338 0 0 1.761 291 41 0 0 3.432 -15,5 61,0
Noruega 0 0 0 0 140.014 14.545 250 188 2.157 157.154 2,1 98,6
Reino Unido (+) 45.670 5.837 106.403 1.086 7.643 75.775 13.216 38.208 4.666 298.517 s.d. 45,2
Serbia 0 21.603 1.330 15 10.460 1.335 121 323 89 35.276 -6,5 34,7
Turquía 0 110.333 63.553 1.023 71.638 36.263 25.608 8.232 3 326.277 6,9 46,1
Ucrania (++) 9.002 0 0 0 758 477 114 0 0 14.869 s.d. 4,0
 (*) Valores Netos       
D%: Variación 2024 /2023    
s.d.  Sin datos
(+) Datos de 2020   
(++) Datos de 2022    
No se muestra la Geotérmica por su escasa magnitud (5.768 GWh en 2024 en UE 27, de los que 5.269 corresponden a Italia. Turquía produjo 8.753 GWh e Islandia,  4.947 GWh)
Fuente: EUROSTAT
Descargar tabla excel