Cuadro 02.25 CONSUMO DE ELECTRICIDAD  POR PAÍSES EN EUROPA. TOTAL Y POR HABITANTE. EVOLUCIÓN
GWh kWh / hab 
  2023 Índice (*) 2023 Índice (*)
UE 27 2.403.618 104,9 5.361 100,3
Alemania 463.307 92,4 5.522 90,5
Austria   63.984 121,8 7.007 106,8
Bélgica 75.599 95,5 6.414 83,0
Bulgaria   31.534 123,7 4.892 156,8
Chequia 56.850 108,7 5.233 102,6
Chipre 4.907 162,6 5.293 121,8
Croacia   16.643 136,3 4.316 157,9
Dinamarca 31.674 96,0 5.326 86,2
Eslovaquia   22.132 98,4 4.078 97,7
Eslovenia   12.453 116,8 5.873 109,5
España 229.771 118,0 4.752 99,0
Estonia 6.249 115,3 4.560 117,5
Finlandia   75.521 98,8 13.525 91,6
Francia 407.957 99,4 5.974 88,5
Grecia 47.305 105,2 4.546 109,2
Hungría   41.119 133,2 4.287 141,8
Irlanda 31.643 155,1 5.962 111,2
Italia   287.361 102,9 4.871 99,3
Letonia 6.560 146,3 3.494 184,5
Lituania   11.062 159,0 3.852 193,7
Luxemburgo   6.047 104,7 9.074 68,6
Malta   2.704 172,5 4.892 121,8
Países Bajos 106.533 108,1 5.959 96,3
Polonia 147.582 135,6 4.023 141,4
Portugal   50.230 129,0 4.748 125,5
Rumanía   43.600 105,6 2.288 124,3
Suecia 123.293 94,0 11.701 79,2
Otros países        
Albania 6.847 160,6 s.d s.d
Macedonia del Norte 5.675 104,9 3.104,4 116,3
Montenegro 2.719 s.d s.d s.d
Noruega 126.205 114,2 22.865 92,9
Reino Unido (**) 302.662 88,9 4.528 78,4
Serbia (+) 30.325 108,5 4.461 120,2
Turquía 289.372 294,4 3.391 227,1
Ucrania (***) 14.972 12,1 365 14,4
(*) Año 2000 = 100         
 (**) Consumos de 2019       
(***)  Consumos de 2021    
(+) Consumos de 2022       
 s.d   sin datos
Se considera concumo final de electricidad deducidas pérdidas en distribución
Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat
Descargar tabla excel