Cuadro 02.26 POTENCIA NETA INSTALADA POR FUENTES Y CUOTA DE AUTOPRODUCTORES EN PAÍSES DE EUROPA
2023       MW Nuclear Combustibles (*) Hidráulica Eólica Solar Geotérmica Total D % Parte del total que corresponde a Autoproductores  (MW) % Autoproductores / Total
UE 27 100.971 380.982 153.179 218.860 247.145 882 1.109.680 6,1 154.429 13,9
Alemania 4.205 100.433 10.951 69.486 74.882 52 261.357 4,4 11.655 4,5
Austria   0 6.353 14.953 3.896 6.395 0 31.606 12,1 8.411 26,6
Bélgica 3.916 8.002 1.431 5.454 8.352 0 27.263 2,5 10.148 37,2
Bulgaria   2.006 5.535 3.350 704 2.908 0 14.504 22,3 484 3,3
Chequia 4.290 11.900 2.288 343 3.251 0 22.072 4,5 3.540 16,0
Chipre 0 1.513 0 158 581 0 2.252 8,0 313 13,9
Croacia   0 1.548 2.190 1.160 463 10 5.371 8,0 136 2,5
Dinamarca 0 7.389 7 7.277 3.529 0 18.202 3,4 4.070 22,4
Eslovaquia   2.003 2.353 2.530 4 593 0 7.499 0,5 1.170 15,6
Eslovenia   688 1.681 1.351 3 1.031 0 4.754 12,3 1.180 24,8
España 7.117 39.404 20.140 30.868 31.884 0 129.473 5,7 12.283 9,5
Estonia 0 1.691 10 340 813 0 2.854 12,2 31 1,1
Finlandia   4.394 8.044 3.169 6.946 1.009 0 23.604 14,6 3.582 15,2
Francia 61.400 20.960 26.325 23.132 17.026 16 149.945 0,8 10.217 6,8
Grecia 0 10.453 3.459 5.232 6.689 0 25.833 7,9 634 2,5
Hungría   2.027 6.044 60 324 5.910 3 14.405 13,2 3.480 24,2
Irlanda 0 5.906 529 4.739 753 0 12.476 10,9 708 5,7
Italia   0 61.016 22.912 12.307 29.351 772 130.060 8,0 25.962 20,0
Letonia 0 1.159 1.588 128 319 0 3.194 5,9 296 9,3
Lituania   0 1.931 877 1.284 1.153 0 5.270 41,3 281 5,3
Luxemburgo   0 175 1.330 207 394 0 2.107 7,6 469 22,3
Malta   0 488 0 0 226 0 714 -1,3 230 32,2
Países Bajos 512 24.386 38 10.734 21.275 0 57.580 6,7 24.820 43,1
Polonia 0 33.038 2.410 9.343 17.510 0 62.346 11,7 19.757 31,7
Portugal   0 6.121 8.187 5.538 3.869 29 23.744 5,1 3.561 15,0
Rumanía   1.411 5.728 6.687 3.027 2.988 0 19.841 2,6 3.519 17,7
Suecia 7.001 7.730 16.406 16.224 3.993 0 51.354 7,5 3.491 6,8
Parte del total que corresponde a Autoproductores  (MW) 0 56.550 1.718 2.400 93.355 1 154.429 19,8    
% Autoproductores / Total 0,0 14,8 1,1 1,1 37,8 0,2 13,9      
OTROS PAISES                    
Albania 0 98 2.519 0 207 0 2.824 4,9 0 0,0
Macedonia del Norte (+) 0 1.322 693 37 0 0 2.052 0,2 0 0,0
Moldavia 0 475 16 128 192 0 811 s.d. 321,7 39,6
Montenegro (+) 0 225 697 118 3 0 1.043 s.d. 0 0,0
Noruega (+) 0 739 34.269 5.062 328 0 40.479 0,5 778 1,9
Reino Unido (++) 9.261 53.350 4.773 24.095 13.346 0 104.847 -3,2 27.639 26,4
Serbia (+) 0 4.699 3.107 398 22 0 8.227 2,8 162 2,0
Turquía (+) 0 49.291 31.571 11.396 9.425 1.691 103.809 4,0 9.167 8,8
Ucrania (**) 13.835 28.664 6.335 1.110 5.194 0 55.138 7,2 2.308 4,2
(*) Incluye todos los combustibles, fósiles y renovables                  
(+) Potencia del año 2022     
(**) Potencia del año 2020    
(++) Potencia del año 2019              
D %   Variación porcentual respecto al año anterior
Datos a 31.12.2023          
Fuente: Eurostat
Nota del autor. No figura desglosada la "Potencia marina y de mareas" por su escasa magnitud: 216 MW en la UE27, de los que 212 MW corresponden a Francia, ni "Otros combustibles no especificados" (7.444 MW) para la UE27
Descargar tabla excel