Cuadro 02.27 PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EUROPA
DOMÉSTICO (*)
2º semestre 2024         Precio  Impuestos (incluidos en precio) D %
Euros / 100 kWh IVA Otros
UE 27 28,72 4,13 3,08 1,4
Alemania 39,43 6,29 5,17 -1,9
Austria   24,37 4,06 -6,47 -11,3
Bélgica 33,13 1,87 6,61 -12,3
Bulgaria   12,17 2,03 0,00 2,1
Chequia 33,02 5,73 2,18 4,8
Chipre 32,51 5,11 6,56 -5,8
Croacia   14,84 1,70 1,33 0,3
Dinamarca 37,63 7,52 10,83 5,9
Eslovaquia   17,70 2,95 2,55 -8,9
Eslovenia   20,06 3,62 0,24 -5,1
España 24,08 2,12 3,14 2,6
Estonia 22,14 3,99 1,19 -5,3
Finlandia 27,29 5,47 2,25 13,6
Francia 29,26 4,22 2,81 12,9
Grecia 23,11 1,30 2,51 0,1
Hungría   10,32 2,20 0,00 -8,8
Irlanda 36,99 3,05 -3,13 -2,5
Italia   31,11 3,02 5,77 -7,1
Letonia 22,79 3,95 0,08 -17,8
Lituania   21,44 3,73 0,00 -3,6
Luxemburgo   20,24 1,50 -11,45 0,4
Malta 13,01 0,62 0,15 1,7
Países Bajos 21,55 3,74 -7,72 -14,3
Polonia 24,77 4,63 6,15 14,6
Portugal   26,26 4,01 5,32 14,2
Rumanía   18,63 2,98 1,74 -2,5
Suecia 23,51 4,71 3,73 7,8
Otros países        
Albania 11,50 1,92 0,00 5,6
Bosnia y Herzegovina 9,05 1,32 0,05 7,1
Islandia 18,14 3,51 0,27 12,4
Macedonia del N.(+) 11,59 1,77 0,00 --
Moldavia 13,58 0,00 0,00 -7,6
Montenegro 10,04 1,77 -0,68 3,5
Noruega 19,02 3,43 0,97 1,9
Serbia 11,08 1,83 1,33 5,9
Turquía 6,20 0,57 0,09 10,3
           
  INDUSTRIAL (**)  
2º semestre 2024                                                                                               Euros / 100 kWh        Precio (***) Otros (incluidos en precio) D %
UE 27 18,99 3,02 -5,4
Alemania 23,59 3,49 8,5
Austria   20,06 0,36 -18,8
Bélgica 18,15 3,59 -16,1
Bulgaria   13,22 -2,83 -2,9
Chequia 19,39 1,95 7,8
Chipre 25,78 6,48 -6,6
Croacia   23,00 1,45 -1,4
Dinamarca 12,84 0,19 9,7
Eslovaquia   20,61 2,68 -11,5
Eslovenia   18,02 1,41 -12,0
España 14,26 1,46 -7,2
Estonia 14,84 1,19 -5,5
Finlandia 7,67 0,06 -13,3
Francia 17,85 1,94 -16,3
Grecia 20,05 2,90 9,4
Hungría   22,81 1,43 -15,4
Irlanda 25,52 0,47 -1,0
Italia   22,74 6,14 -0,4
Letonia 14,60 0,14 -3,2
Lituania   16,40 0,04 1,3
Luxemburgo   20,40 0,22 -12,9
Malta 13,85 0,15 -1,8
Países Bajos 19,83 3,94 -4,4
Polonia 21,00 7,75 -0,9
Portugal   13,32 2,14 14,7
Rumanía   16,69 1,68 -2,9
Suecia 8,53 0,05 -5,3
Otros países      
Albania 12,92 0,00 5,6
Bosnia y Herzegovina 9,52 0,05 5,4
Islandia(+) 8,04 0,26 0,5
Macedonia del N.(+) 11,68 0,00 -63,7
Moldavia 9,75 0,00 -11,2
Montenegro 8,48 0,49 3,9
Noruega 6,84 0,83 -16,8
Serbia 13,33 1,61 -10,7
Turquía 9,72 0,07 -2,2
(+) Precios de 2º sem 2023
(*) Doméstico: Banda Dc = Consumo anual entre 2.500 y 5.000 kWh
(**) Industria: Banda Ic = Consumo anual entre 500 y 2.000 MWh
(***) Excluídos impuestos recuperables (IVA).  
D % Variación porcentual respecto a igual período del año anterior        
Fuente: Eurostat
Nota del autor."Otros" a veces tiene valor negativo. Entendemos que es debido a incluir subvenciones. 
Descargar tabla excel