Cuadro 02.29 SALDO DE INTERCAMBIOS DE ELECTRICIDAD EN EUROPA POR PAÍSES
GWh SALDO 2023 % (*) Promedio 10 últimos años
UE 27 -445,4 -0,02 2.996,4
Alemania 9.225,0 1,99 -32.218,9
Austria   -71,6 -0,11 6.348,9
Bélgica 1.638,3 2,17 5.218,1
Bulgaria   -3.333,5 -10,57 -7.321,4
Chequia -9.183,6 -16,15 -12.377,0
Chipre 0,0 0,00 0,0
Croacia   1.577,7 9,48 4.962,0
Dinamarca 3.133,3 9,89 4.566,9
Eslovaquia   -3.422,0 -15,46 1.363,4
Eslovenia   -1.505,8 -12,09 -763,7
España -13.956,8 -6,07 163,5
Estonia 3.304,3 52,88 239,8
Finlandia   1.724,0 2,28 16.077,1
Francia -50.471,7 -12,37 -45.897,5
Grecia 4.913,0 10,39 7.059,0
Hungría   11.099,0 26,99 12.727,9
Irlanda 3.274,8 10,35 701,1
Italia   51.251,5 17,84 41.615,0
Letonia 804,2 12,26 1.364,8
Lituania   6.929,7 62,64 8.320,9
Luxemburgo   5.202,4 86,03 5.690,6
Malta   622,1 23,01 688,7
Países Bajos -5.659,5 -5,31 2.838,8
Polonia 3.737,1 2,53 3.865,0
Portugal   10.233,1 20,37 2.183,8
Rumanía   -3.018,4 -6,92 -1.959,5
Suecia -28.492,0 -23,11 -22.461,0
Otros países      
Albania -919,8 -13,43 1.056,0
Bosnia y H. -4.231,0 -39,88 -3.498,0
Georgia -678,5 -5,52 627,8
Kosovo 1.006,6 18,40 257,4
Macedonia del N. 150,5 2,65 1.960,1
Moldavia 3.358,0 84,28 3.443,5
Montenegro -866,5 -31,87 117,2
Noruega -17.738,0 -14,05 -14.022,6
Reino Unido (+) 21.170,5 7,2 18.698,6
Serbia -1.956,2 s.d. 58,0
Turquía 4.018,6 1,39 1.658,7
Ucrania (++) -2.420,0 -2,1 -6.994,7
Saldo positivo: Importaciones > exportaciones.              
 s.d.  Sin datos  
(*) Saldo respecto al consumo de electricidad de 2023 en %
Datos correspondientes al año 2019 (+) y 2020 (++)
Fuente: Eurostat 
Descargar tabla excel