Cuadro 02.30 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN
TWh 1990 2010 2020 2022 2023 Δ %  2023 Cuota del total %
Canadá 480,6 607,0 653,9 658,9 633,2 -3,9 2,1
Estados Unidos 3.232,8 4.394,3 4.287,6 4.537,7 4.494,0 -1,0 15,0
México 117,6 275,6 325,7 340,1 354,9 4,3 1,2
Total Norteamérica 3.831,0 5.276,8 5.267,2 5.536,8 5.482,0 -1,0 18,3
Argentina 51,0 126,0 144,6 145,6 146,4 0,6 0,5
Brasil 222,8 515,8 628,8 677,2 710,0 4,8 2,4
Total Sur y Centroamérica 508,6 1.140,5 1.321,6 1.407,7 1.464,5 4,0 4,9
Alemania 549,9 632,8 574,7 577,9 513,7 -11,1 1,7
España 151,9 300,4 263,4 292,5 282,0 -3,6 0,9
Francia 420,8 569,3 524,3 466,5 519,7 11,4 1,7
Italia 216,6 302,1 280,5 284,0 265,3 -6,6 0,9
Noruega 121,8 123,7 155,2 146,7 154,8 5,5 0,5
Polonia 136,3 157,7 158,0 179,7 167,0 -7,1 0,6
Reino Unido 319,7 382,1 314,7 322,0 285,6 -11,3 1,0
Suecia 146,5 148,3 163,8 173,1 166,5 -3,8 0,6
Turquía 57,5 211,2 306,7 328,4 328,0 -0,1 1,1
Total Europa  3.211,6 4.064,8 3.884,2 3.899,4 3.805,1 -2,4 12,7
Rusia 1.082,2 1.038,0 1.085,4 1.166,9 1.178,2 1,0 3,9
Total CEI 1.363,7 1.284,0 1.400,0 1.505,8 1.524,8 1,3 5,1
Arabia Saudí 79,9 248,8 380,9 401,3 422,9 5,4 1,4
Emiratos Árabes Unidos 17,1 93,9 137,3 153,3 165,0 7,6 0,6
Irán 57,7 235,7 337,2 367,1 382,9 4,3 1,3
Iraq 28,4 41,7 116,8 131,4 139,4 6,1 0,5
Total Oriente Medio 258,2 892,6 1.309,8 1.392,2 1.463,4 5,1 4,9
Egipto 42,0 144,4 198,6 216,7 220,1 1,6 0,7
Sudáfrica 167,2 259,6 239,5 234,8 224,4 -4,4 0,7
Total África 318,8 672,9 852,1 902,7 902,9 0,0 3,0
Australia 155,7 251,0 265,2 272,9 273,1 0,1 0,9
China 621,2 4.207,2 7.779,1 8.848,7 9.456,4 6,9 31,6
Corea del Sur 118,5 495,0 577,1 624,6 617,9 -1,1 2,1
India 287,8 937,5 1.581,9 1.829,3 1.958,2 7,0 6,5
Indonesia 33,1 169,8 291,8 333,5 350,6 5,1 1,2
Japón 881,5 1.156,0 1.011,0 1.040,6 1.013,3 -2,6 3,4
Malasia 23,0 125,0 174,0 183,6 187,8 2,3 0,6
Paquistán 46,0 99,4 134,8 146,6 136,7 -6,7 0,5
Tailandia 44,1 157,6 176,5 180,4 190,5 5,6 0,6
Taiwan 90,2 247,1 280,0 288,2 282,1 -2,1 0,9
Vietnam 8,7 91,7 244,0 265,1 276,4 4,3 0,9
Total Asia y Pacífico y Oceanía 2.469,6 8.259,0 12.997,7 14.543,4 15.282,0 5,1 51,1
TOTAL MUNDO 11.961,3 21.590,6 27.032,5 29.188,1 29.924,8 2,5 100,0
OCDE 7.815,4 11.071,5 10.942,0 11.351,2 11.178,6 -1,5 37,4
No OCDE 4.146,0 10.519,1 16.090,5 17.836,8 18.746,2 5,1 62,6
UE 27 2.274,0 2.981,6 2.780,6 2.812,4 2.737,2 -2,7 9,1
Datos de producción bruta.      
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior         
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. (Junio 2024)
NOTA DEL AUTOR: No se muestran los países con una cuota del total < 0,5%, que sí figuran en la tabla original
Descargar tabla excel