Cuadro 02.31 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR FUENTES Y PAÍSES EN EL MUNDO.
2023                              TWh     Petróleo Gas Carbón Nuclear Hidráulica Otras Renov Total
Canadá 4,8 89,9 23,6 89,0 364,2 57,0 633,2
Estados Unidos 17,7 1.937,7 738,4 816,2 236,3 737,3 4.494,0
Méjico 33,4 204,9 27,9 12,4 20,4 55,9 354,9
Total Norteamérica 55,9 2.232,5 789,8 917,6 620,9 850,2 5.482,0
Argentina 9,0 75,9 1,8 9,0 29,9 20,0 146,4
Brasil 9,8 37,7 14,2 14,5 428,7 202,8 710,0
Otros Sur y Centroamérica 74,5 127,6 37,7 0,0 291,4 76,9 608,1
Total Sur y Centroamérica 93,2 241,3 53,7 23,5 749,9 299,7 1.464,5
Alemania 4,9 77,7 127,8 7,2 19,6 252,8 513,7
España 10,7 61,7 4,3 56,8 25,5 116,5 282,0
Francia 1,8 32,3 0,9 338,2 55,5 84,3 519,7
Italia 10,6 117,5 20,0 0,0 38,9 75,1 265,3
Países Bajos 1,6 45,9 10,7 4,0 0,1 58,1 122,3
Polonia 2,0 16,4 100,2 0,0 2,4 44,0 167,0
Reino Unido 2,4 97,9 3,5 40,7 5,2 129,8 285,6
Turquía 0,7 69,7 118,3 0,0 63,9 74,1 328,0
Ucrania 0,9 8,1 21,6 52,4 12,7 7,7 103,4
Otras Europa 17,8 109,7 122,4 236,6 414,9 288,3 1.218,0
Total Europa 53,3 636,9 529,9 735,9 638,7 1.130,6 3.805,1
Kazakastán 2,4 32,3 63,9 0,0 8,8 5,6 113,0
Rusia 6,8 528,4 211,1 217,4 200,9 8,2 1.178,2
Otros CEI 2,1 161,6 9,1 14,4 43,3 2,4 233,6
Total CEI 11,4 722,3 284,1 231,8 253,0 16,3 1.524,8
Arabia Saudí 152,1 265,0 0,0 0,0 0,0 5,8 422,9
Emiratos A. U. 0,0 118,9 0,0 32,3 0,0 13,8 165,0
Irán 26,9 323,6 0,9 6,6 22,7 2,1 382,9
Otros Oriente Medio 129,9 320,5 17,4 0,0 4,9 19,6 492,6
Total Oriente Medio 308,9 1.028,1 18,4 38,9 27,6 41,3 1.463,4
Egipto 16,6 178,7 0,0 0,0 13,8 11,0 220,1
Sudáfrica 4,8 0,0 185,9 8,9 1,7 18,4 224,4
Otros África 40,8 204,7 38,8 0,0 146,1 27,4 458,4
Total África 62,2 383,4 224,7 8,9 161,6 56,7 902,9
Australia 4,9 46,7 125,6 0,0 15,3 80,0 273,1
China 11,2 297,8 5.753,9 434,7 1.226,0 1.668,1 9.456,4
Corea del Sur 7,7 167,0 202,8 180,5 3,7 52,0 617,9
India 2,8 52,6 1.471,3 48,2 149,2 232,8 1.958,2
Indonesia 6,6 61,0 216,8 0,0 24,6 40,6 350,6
Japón 33,4 320,9 304,3 77,5 74,5 149,0 1.013,3
Malasia 1,2 69,2 81,4 0,0 31,5 4,5 187,8
Tailandia 0,9 129,4 30,4 0,0 6,6 23,2 190,5
Taiwan 3,8 111,6 119,2 17,8 4,0 21,1 282,1
Vietnam 1,3 26,3 129,6 0,0 80,9 37,9 276,4
Otros Asia Pacífico 39,5 219,3 177,2 22,4 172,0 44,3 675,5
Total Asia Pacífico 113,2 1.501,8 8.612,4 781,1 1.788,2 2.353,5 15.282,0
Total Mundo 698,1 6.746,3 10.513,0 2.737,7 4.240,0 4.748,4 29.924,8
del cual: OCDE 150,5 3.463,5 1.904,5 1.831,7 1.385,5 2.290,5 11.178,6
                 No-OCDE 547,6 3.282,8 8.608,6 906,0 2.854,5 2.457,9 18.746,2
                 UE 27 46,3 452,2 343,0 619,4 325,7 886,0 2.737,2
Cuota % en el Mundo 2,3 22,5 35,1 9,1 14,2 15,9 100,0
Datos basados en producción bruta.     
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. (Junio 2024)
Nota del autor: No se muestra la columna "Otros" (fuentes no especificadas, bombeo, residuos no renovables y diferencias estadísticas), que sí figura en la tabla original, y que suma 241,3 TWh en 2023. Entendemos que se muestran sólo países con cuota del total >0,5%.
Descargar tabla excel