Cuadro 03.06 POTENCIA, PRODUCCIÓN NUCLEAR, FACTOR DE CARGA Y APORTACIÓN AL TOTAL DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EL MUNDO
  Num. react. Potencia neta (MW) Prod Neta 2023 (TWh) D %  Factor de carga 2023 % Electricidad de origen nuclear en 2023 (%)
Alemania     6,72 -78,93  18,92  1,4 
Argentina 3 1.641 8,96 20,11  62,33  6,3 
Armenia 1 416 2,51 -4,56  68,88  31,1 
Bélgica 5 3.908 31,32 -24,73  72,43  41,2 
Bielorusia 2 2.220 11,73 150,64  120,63  28,6 
Brasil 2 1.884 14,51 -0,27  87,92  2,2 
Bulgaria  2 2.006 16,16 -1,82  91,96  40,5 
Canadá 19 13.699 84,56 2,75  70,85  13,7 
Chequia 6 3.934 30,41 -1,97  88,24  40,0 
China  57 55.278 433,37 3,73  94,81  4,9 
Corea del Sur 26 25.825 180,49 7,86  84,14  30,7 
Emiratos A.U. 4 5.321 33,06 71,30  94,09  19,7 
Eslovaquia  5 2.308 18,34 15,20  112,08  61,3 
Eslovenia  1 688 5,33 0,38  88,44  36,8 
España 7 7.123 54,3 -3,00  87,02  20,3 
Estados Unidos 94 96.952 775 0,36  93,40  18,5 
Finlandia  5 4.394 32,73 35,14  85,03  42,0 
Francia  57 63.000 320,4 14,84  59,60  64,8 
Hungria  4 1.916 15,09 0,94  89,91  48,8 
India  20 6.920 48,23 4,42  87,53  3,1 
Iran  1 915 6,07 1,00  75,73  1,7 
Japón  14 12.631 56,07 8,31  67,48  5,5 
Méjico  2 1.552 12,04 14,34  88,56  4,9 
Países Bajos 1 482 3,76 -4,33  89,05  3,2 
Pakistan  6 3.262 24,05 7,94  84,16  17,4 
Reino Unido 9 5.883 37,01 -14,61  71,82  12,5 
Rumania  2 1.300 10,29 0,88  90,36  18,9 
Rusia  36 26.802 217 -2,85  89,34  18,4 
Sudáfrica  2 1.854 8,12 -19,52  50,00  4,4 
Suecia 6 6.944 46,67 -6,77  76,80  28,6 
Suiza 4 2.973 23,33 0,95  89,58  32,4 
Taiwan 1 938 17,15 -25,14  68,48  6,9 
Ucrania (1) 15 13.107 86,2 -- 75,08  55,0 
Total 419 378.076        
Datos de potencia y reactores a 31.12.2024
D % : Variación porcentual 2023 respecto 2022
(1) Datos de producción de 2021     
 -- no aplica
Fuente: WNA, PRIS-IAEA y Foro Nuclear
Descargar tabla excel