Cuadro 03.07 REACTORES NUCLEARES EN OPERACIÓN Y POTENCIA INSTALADA POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN
1990 2010 2015 2020 2023 2024
Uds. MW(e) Uds. MW(e) Uds. MW(e) Uds. MW(e) uds. MW(e) uds. MW(e)
Alemania 21 21.250 17 20.490 8 10.799 6 8.113        
Argentina 2 935 2 935 3 1.632 3 1.641 3 1.641 3 1.641
Armenia     1 375 1 375 1 415 1 416 1 416
Bélgica 7 5.501 7 5.926 7 5.913 7 5.942 5 3.908 5 3.908
Bielorusia             1 1.110 2 2.220 2 2.220
Brasil 1 626 2 1.884 2 1.884 2 1.884 2 1.884 2 1.884
Bulgaria  5 2.585 2 1.906 2 1.926 2 2.006 2 2.006 2 2.006
Canadá 20 13.993 18 12.604 19 13.524 19 13.624 19 13.699 19 13.699
Chequia 4 1.632 6 3.675 6 3.930 6 3.934 6 3.934 6 3.934
China    13 10.065 30 26.754 49 47.508 55 53.152 57 55.278
Corea del Sur 9 7.220 21 18.698 24 21.733 24 23.150 26 25.825 26 25.825
Emiratos A.U.         1 1.345 3 4.011 4 5.321
Eslovaquia  4 1.632 4 1.816 4 1.814 4 1.837 5 2.308 5 2.308
Eslovenia  1 620 1 666 1 688 1 688 1 688 1 688
España 9 7.099 8 7.514 7 7.121 7 7.121 7 7.123 7 7.123
Estados Unidos 108 96.228 104 101.211 99 99.167 94 96.553 93 95.835 94 96.952
Finlandia  4 2.310 4 2.716 4 2.752 4 2.794 5 4.394 5 4.394
Francia  56 55.808 58 63.130 58 63.130 56 61.370 56 61.370 57 63.000
Hungria  4 1.710 4 1.889 4 1.889 4 1.902 4 1.916 4 1.916
India  7 1.324 18 4.099 20 5.218 18 5.660 19 6.290 20 6.920
Iran          1 915 1 915 1 915 1 915
Japón  41 30.867 50 42.564 20 18.097 10 9.486 12 11.046 14 12.631
Kazakhastán 1 135                    
Lituania 2 2.760                
Méjico  1 640 2 1.300 2 1.440 2 1.552 2 1.552 2 1.552
Países Bajos 2 539 1 482 1 482 1 482 1 482 1 482
Pakistan  1 125 2 425 3 690 5 1.318 6 3.262 6 3.262
Reino Unido 37 11.360 19 10.137 15 8.918 15 8.923 9 5.883 9 5.883
Rumania      2 1.300 2 1.300 2 1.300 2 1.300 2 1.300
Rusia  29 18.898 32 22.693 35 25.413 38 28.578 37 27.727 36 26.802
Sudáfrica  2 1.840 2 1.800 2 1.860 2 1.860 2 1.854 2 1.854
Suecia 12 9.826 10 9.303 10 9.648 6 6.882 6 6.944 6 6.944
Suiza 5 2.942 5 3.238 5 3.333 4 2.960 4 2.973 4 2.973
Taiwan 6 4.828 6 4.982 6 5.052 4 3.844 2 1.874 1 938
Ucrania 15 13.020 15 13.107 15 13.107 15 13.107 15 13.107 15 13.107
MUNDO 416 318.253 436 370.930 416 360.504 414 369.804 413 371.539 419 378.076
Núm. de países 29   30   31   33   32   32  
Datos de potencia neta a 31 de diciembre del año que figura en la cabecera.
Fuente: PRIS-IAEA  hasta 31.12.23 y elaboración propia, con datos PRIS-IAEA y WNA, año 2024.
Descargar tabla excel