Cuadro 04.04 CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2024 GASOLINAS (*) GASÓLEOS (*) 
kt 95 IO 98 IO TOTAL Δ % A(*) B C TOTAL Δ %
Andalucía 945,7 38,5 984,2 8,5 3.480,3 658,7 61,7 4.200,7 1,8
Aragón 173,9 7,1 181,0 7,5 814,6 255,3 83,6 1.153,4 4,5
Asturias 109,3 6,2 115,6 5,8 395,2 74,9 33,5 503,6 0,5
Baleares 265,8 11,5 277,3 5,7 351,2 40,9 150,6 542,7 -4,3
Canarias 444,9 100,6 545,5 4,4 659,9 0,0 0,0 659,9 0,7
Cantabria 84,9 3,5 88,3 10,2 291,3 54,7 2,5 348,6 2,0
Castilla y León 342,4 16,8 359,3 11,0 1.683,5 583,7 166,6 2.433,7 3,2
Castilla La Mancha 262,2 9,2 271,4 9,8 1.264,1 460,2 127,4 1.851,7 4,7
Cataluña 1.091,0 50,8 1.141,8 7,0 3.522,9 460,2 88,3 4.071,4 -1,8
Ceuta 6,2 0,7 6,9 7,6 12,5 0,0 0,4 13,0 -7,9
C. Valenciana 706,5 28,5 735,0 7,3 2.008,8 207,1 40,4 2.256,3 2,3
Extremadura 116,1 3,6 119,6 8,6 701,0 149,1 13,4 863,5 5,7
Galicia 294,2 15,0 309,2 6,2 1.300,0 263,3 191,4 1.754,7 -0,1
La Rioja 33,4 1,3 34,6 9,8 153,6 41,5 17,3 212,3 3,1
Madrid 793,4 28,8 822,2 7,7 1.786,0 128,0 163,1 2.077,2 -0,4
Melilla 6,9 0,0 6,9 3,8 13,2 0,0 0,0 13,2 -1,5
Murcia 169,3 7,5 176,7 8,1 952,6 139,9 8,9 1.101,4 1,7
Navarra 87,1 3,1 90,1 9,3 625,1 90,6 11,4 727,1 7,6
País Vasco   239,8 12,1 251,9 8,5 1.742,1 144,5 55,6 1.942,2 2,3
Total nacional   6.172,9 344,6 6.517,5 7,5 21.758,0 3.752,6 1.216,0 26.726,6 1,5
(*) No incluye otras gasolinas, ni gasolinas mezcla, ni otros gasóleos, ni otros gasóleos de automoción.
Δ % = Tasa de variación porcentual respecto al año anterior
Fuente: Foro Nuclear con datos de CORES
Descargar tabla excel