Cuadro 04.11 SERIE HISTÓRICA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO 
Evolución del precio del Crudo BRENT (Dated) 
2023 2024
FOB US$/Bbl Euros / t FOB US$/Bbl Euros / t
 Enero   82,55 547,30 80,12 623,87
 Febrero   82,49 549,70 83,48 643,40
 Marzo   78,43 523,07 85,41 663,00
 Abril   84,68 551,28 89,94 688,89
 Mayo   75,62 496,86 81,75 631,07
 Junio   74,85 493,04 82,25 631,81
 Julio   79,81 515,32 85,15 659,31
 Agosto   86,25 564,51 80,36 631,81
 Septiembre   93,75 626,54 74,02 586,93
 Octubre   90,76 613,48 75,63 588,85
 Noviembre   82,94 547,92 74,35 564,27
 Diciembre   77,69 508,76 73,82 552,27
FOB: Free on board
Fuente: Reuters (Citada por CORES) y Foro Nuclear
Crudo Brent. Precio medio del año en US $ por barril
Año US$ corrientes US$ año 2023 Año US$ corrientes US$ año 2023
1970 1,80 14,13 1998 12,72 23,77
1971 2,24 16,86 1999 17,97 32,87
1972 2,48 18,07 2000 28,50 50,42
1973 3,29 22,58 2001 24,44 42,06
1974 11,58 71,56 2002 25,02 42,39
1975 11,53 65,28 2003 28,83 47,75
1976 12,80 68,53 2004 38,27 61,73
1977 13,92 69,98 2005 54,52 85,07
1978 14,02 65,49 2006 65,14 98,46
1979 31,61 132,71 2007 72,39 106,38
1980 36,83 136,18 2008 97,26 137,64
1981 35,93 120,41 2009 61,67 87,59
1982 32,97 104,10 2010 79,50 111,08
1983 29,55 90,40 2011 111,26 150,71
1984 28,78 84,41 2012 111,67 148,20
1985 27,56 78,07 2013 108,66 142,12
1986 14,43 40,11 2014 98,95 127,35
1987 18,44 49,44 2015 52,39 67,35
1988 14,92 38,45 2016 43,73 55,52
1989 18,23 44,80 2017 54,19 67,37
1990 23,73 55,33 2018 71,31 86,53
1991 20,00 44,75 2019 64,21 76,53
1992 19,32 41,96 2020 41,84 49,26
1993 16,97 35,80 2021 70,91 79,74
1994 15,82 32,52 2022 101,32 105,49
1995 17,02 34,03 2023 82,64 82,64
1996 20,67 40,15 2024 80,52 78,33
1997 19,09 36,24      
Datos hasta 1983: Arabian Light (puesto en Ras Tanura)
Datos 1984-2024: Brent dated
$2023, deflactados según el Consumer Price Index de EEUU.
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy (Junio 2024) hasta 2023, y elaboración propia (año 2024)
Descargar tabla excel