Cuadro 04.16 CAPACIDAD DE REFINO POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN
Miles de barriles / día  (*) 1990 2010 2020 2022 2023 Δ %  2023 Cuota del total %
Canadá 1.920 1.913 2.065 1.954 1.954 0,0 1,9
Estados Unidos 15.676 17.736 18.143 18.061 18.429 2,0 17,8
México 1.627 1.463 1.558 1.558 1.558 0,0 1,5
Total Norteamérica 19.223 21.112 21.766 21.573 21.941 1,7 21,2
Argentina 681 625 580 580 580 0,0 0,6
Brasil 1.440 1.992 2.290 2.304 2.290 -0,6 2,2
Colombia 245 350 421 421 501 19,0 0,5
Venezuela 1.243 1.303 1.303 1.303 1.303 0,0 1,3
Total Sur y Centroamérica 6.061 6.628 6.614 6.214 6.239 0,4 6,0
Alemania 2.024 2.091 2.062 2.121 2.076 -2,1 2,0
Bélgica 684 787 776 645 645 0,0 0,6
España 1.267 1.421 1.586 1.591 1.591 0,0 1,5
Francia 1.699 1.702 1.245 1.145 1.145 0,0 1,1
Grecia 403 490 528 528 528 0,0 0,5
Italia 2.528 2.396 1.900 1.794 1.794 0,0 1,7
Países Bajos 1.207 1.274 1.244 1.241 1.241 0,0 1,2
Polonia 361 560 581 581 583 0,3 0,6
Reino Unido 1.850 1.757 1.251 1.219 1.219 0,0 1,2
Turquía 703 613 822 822 822 0,0 0,8
Total Europa 18.323 17.374 15.597 15.023 14.876 -1,0 14,4
Bielorusia 780 460 520 520 520 0,0 0,5
Rusia 7.138 5.527 6.736 6.821 6.781 -0,6 6,6
Total CEI 9.344 7.139 8.340 8.467 8.421 -0,5 8,1
Arabia Saudita 1.860 2.109 2.947 3.224 3.289 2,0 3,2
Emiratos A.U. 185 702 1.331 1.246 1.259 1,0 1,2
Irán 1.190 1.950 2.475 2.550 2.604 2,1 2,5
Iraq 670 914 919 1.150 1.219 6,0 1,2
Kuwait 570 936 800 835 1.309 56,8 1,3
Total Oriente Medio 5.647 8.152 10.262 10.795 11.601 7,5 11,2
Argelia 434 554 657 657 657 0,0 0,6
Egipto 583 810 795 795 795 0,0 0,8
Nigeria 445 321 460 475 529 11,4 0,5
Total África 2.868 3.309 3.119 3.042 2.956 -2,8 2,9
China 3.160 12.323 16.691 17.259 18.484 7,1 17,9
Corea del Sur 798 2.774 3.334 3.363 3.363 0,0 3,2
India 1.122 3.703 5.018 5.045 5.085 0,8 4,9
Indonesia 823 1.099 1.094 1.180 1.242 5,3 1,2
Japón 4.324 4.291 3.285 3.164 3.069 -3,0 3,0
Malasia 230 582 625 955 955 0,0 0,9
Singapure 933 1.427 1.514 1.302 1.302 0,0 1,3
Tailandia 222 1.230 1.245 1.245 1.244 -0,1 1,2
Taiwan 570 1.197 1.131 1.083 1.083 0,0 1,0
Total Asia y Pacífico y Oceanía 13.612 30.427 35.909 36.284 37.463 3,2 36,2
TOTAL MUNDO 75.077 94.141 101.609 101.399 103.498 2,1 100,0
OCDE 41.088 45.705 44.543 43.391 43.654 0,6 42,2
No OCDE 33.989 48.436 57.066 58.008 59.844 3,2 57,8
UE 27 13.706 13.544 12.643 12.217 12.154 -0,5 11,7
(*) Datos a 31.12 del año que figura en cabecera         
1 barril / día = 45,21 t / año (factor utilizado por BP en las estadísticas del último año)
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior       
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. (Junio 2024)
NOTA DEL AUTOR: No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel