Cuadro 05.11 PRECIOS DEL GAS POR PAÍSES EN EUROPA
2º Semestre 2024                               DOMÉSTICO  
c€ / kWh Precio (*) Impuestos (incluídos en precio) D%
IVA Otros (***)
UE 27 12,33 1,94 1,72 9,6
Alemania 12,38 1,98 1,68 8,1
Austria   11,51 1,92 0,28 -22,1
Bélgica 9,03 0,51 0,99 -9,2
Bulgaria   6,49 1,08 0,00 -7,7
Chequia 10,29 1,79 0,01 -8,5
Croacia   4,56 0,22 0,00 -0,2
Dinamarca 13,13 2,63 3,50 7,6
Eslovaquia   6,00 1,00 0,00 -1,8
Eslovenia   9,09 1,64 0,58 -17,9
España 9,01 1,57 0,45 -10,8
Estonia 7,88 1,42 0,46 -0,4
Francia 13,43 1,86 2,18 13,7
Grecia 9,47 0,52 0,19 2,3
Hungría   3,15 0,67 0,00 -6,0
Irlanda 13,47 1,11 1,02 -17,8
Italia   15,86 2,64 1,64 17,7
Letonia 8,80 1,53 0,20 -2,3
Lituania   5,96 1,03 0,16 -59,0
Luxemburgo   7,32 0,54 -1,47 -13,9
Países Bajos 16,71 2,90 5,97 11,4
Polonia (+) 7,30 1,36 0,06 32,0
Portugal   13,66 2,44 1,94 -0,6
Rumanía   5,41 0,87 0,00 -3,0
Suecia 18,93 3,79 3,08 -8,6
Otros países        
Bosnia y Herzegovina 5,13 0,74 0,00 -0,2
Georgia 1,73 0,27 0,00 -2,3
Macedonia del N. 10,36 1,58 0,00 13,3
Moldavia 8,39 0,62 0,00 -6,2
Serbia 4,92 0,44 0,02 0,6
Turquía 2,13 0,36 0,02 32,3
2º Semestre 2024  INDUSTRIAL  
c€ / kWh Precio (**) Otros Imp.no recuperables (incluidos en precio) (***) D%
UE 27 6,24 0,83 -9,4
Alemania 7,13 1,33 -3,9
Austria   5,53 0,16 -9,8
Bélgica 5,13 0,18 -4,8
Bulgaria   4,31 0,10 -6,3
Chequia 6,43 0,13 -7,6
Croacia   5,22 0,08 -17,1
Dinamarca 6,45 0,95 10,8
Eslovaquia   7,20 0,14 -25,1
Eslovenia   5,78 0,63 -14,5
España 5,07 0,23 -10,4
Estonia 6,08 0,46 7,0
Finlandia 9,13 2,10 -7,3
Francia 6,88 1,13 -11,8
Grecia 4,81 0,42 -8,7
Hungría   5,91 0,38 -25,4
Irlanda 7,08 1,08 0,9
Italia   5,63 0,27 -9,2
Letonia 5,29 0,12 -13,1
Lituania   4,77 0,15 -13,1
Luxemburgo   6,88 0,51 -23,7
Países Bajos 6,26 1,96 -1,9
Polonia (+) 8,58 0,11 -10,9
Portugal   5,21 0,34 -13,0
Rumanía   5,07 0,08 -7,0
Suecia 10,91 3,08 -14,5
Otros países      
Bosnia y Herzegovina 5,23 0,00 1,2
Georgia 2,82 0,00 1,4
Macedonia del N.(+) 5,82 0,00 -56,1
Moldavia 5,29 0,00 -36,0
Serbia 5,08 0,02 -1,7
Turquía 3,03 0,02 -10,1
(+) Precios de 2º sem 2023
 (*) Precio final incluidos todos los impuestos    (**) Exluidos impuestos recuperables (IVA)
D%: Incremento prcentual respecto al año anterior   
Usos domésticos: Banda D2 (consumo anual entre 20 y 200 GJ)
Usos industriales: Banda I3 (consumo anual entre 10.000 y 100.000 GJ)
1 Gj = 0,277 MWh térmicos
Fuente: EUROSTAT
(***) Nota del autor."Otros impuestos" a veces tiene valor negativo. Entendemos que es debido a incluir subvenciones. 
Descargar tabla excel