Cuadro 07.02 CONSUMO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA
ktep 1990 2010 2020 2022 2023
Biomasa y otros 3.900 3.678 3.654 3.826 4.134
Biogas 10 53 121 104 110
Biocombustibles y otros biolíquidos 0 1.453 1.403 1.375 1.907
    de los cuales Biodiesel 0 1.221 1.316 1.272 1.750
Solar térmica 20 179 328 344 350
Calor ambiente (Bombas de calor) 0 0 960 1.211 1.346
Resíduos renovables 0 0 5 9 7
TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES  3.933 5.363 6.471 6.869 7.854
Fuente: Elaboración propia con datos de MITERD e IDAE (Informe Estadístico de EERR)
Descargar tabla excel