Cuadro 07.13 PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES POR PAÍSES EN EUROPA 
Año 2023. Miles de tep 
  Hidráuilca Eólica Solar foto- voltaica Solar térmica Bombas calor Geotérmica Biocomb sólidos Biocomb líquidos Biogases Residuos Urban renov Total Renovables Δ %
UE 27 28.362 41.109 21.236 4.054 18.503 6.621 93.987 15.778 15.789 8.773 254.252 4,5
Alemania 1.711 12.084 5.467 785 2.052 398 12.577 3.607 7.743 2.972 49.393 0,4
Austria   3.497 691 550 172 565 36 4.935 498 189 216 11.347 8,4
Bélgica 35 1.328 672 26 287 4 1.341 499 261 367 4.821 12,6
Bulgaria   265 136 303 33 170 37 1.311 301 45 43 2.644 -5,6
Chequia 203 60 249 21 462 0 3.371 283 598 108 5.354 -3,6
Chipre 0 18 71 78 51 0 25 0 12 3 259 5,5
Croacia   702 222 36 16 15 15 1.485 1 81 0 2.572 6,2
Dinamarca 2 1.668 289 77 520 2 1.570 4 758 442 5.331 5,3
Eslovaquia   403 0 52 10 114 9 1.167 185 107 39 2.084 -4,5
Eslovenia   432 1 85 6 64 14 528 0 23 0 1.152 18,4
España 2.149 5.527 3.734 1.696 1.346 0 5.466 1.594 342 278 22.132 10,0
Estonia 2 59 62 0 0 0 1.743 0 21 22 1.909 -0,4
Finlandia   1.307 1.293 62 3 850 0 8.346 755 185 300 13.100 3,1
Francia 4.872 4.340 1.876 244 4.305 457 10.547 1.773 1.890 1.159 31.502 9,7
Grecia 328 948 765 337 462 8 868 0 163 0 3.878 7,9
Hungría   19 56 595 18 79 181 1.878 471 95 63 3.454 0,1
Irlanda 81 1.020 56 14 96 0 188 97 52 154 1.758 3,5
Italia   3.484 2.033 2.641 277 2.855 5.051 6.760 1.226 2.012 848 27.186 3,9
Letonia 326 23 21 1 1 0 2.730 92 43 10 3.247 11,4
Lituania   39 218 59 0 109 0 1.284 149 39 100 1.997 9,0
Luxemburgo   8 43 25 3 6 0 194 0 14 10 302 9,9
Malta   0 0 27 3 22 0 0 0 3 0 54 8,1
Países Bajos 6 2.539 1.683 28 610 162 1.554 1.918 448 775 9.724 12,2
Polonia 207 2.079 955 82 617 33 8.333 1.067 376 114 13.863 4,6
Portugal   1.035 1.130 444 115 875 191 2.895 301 95 111 7.192 9,0
Rumanía   1.560 649 191 1 122 25 3.165 259 18 4 5.994 4,6
Suecia 5.691 2.945 268 10 1.851 0 9.729 697 178 635 22.003 -2,1
Otros países                        
Albania 749 0 26 15 0 0 142 0 0 0 932 22,0
Bosnia y H.(*) 575 33 6 0 0 0 1.485 0 2 0 2.102 n.a.
Georgia(*) 876 7 0 3 0 16 235 0 0 0 1.138 n.a.
Islandia 1.223 1 0 0 0 4.149 0 0 3 0 5.375 1,1
Kosovo(*) 26 11 1 0 0 0 308 0 0 0 346 n.a.
Macedonia del N. 140 14 31 3 0 4 150 0 22 0 363 10,1
Moldavia 6 17 14 0 0 0 536 0 8 0 581 11,7
Montenegro 191 27 1 1 0 0 178 0 0 0 398 21,6
Noruega 11.755 1.201 31 0 1.018 0 1.145 70 64 201 15.486 5,0
Reino Unido (+) 510 5.532 1.111 53 1.111 1 4.710 586 2.745 1.165 17.526 n.a.
Serbia 1.053 92 4 0 0 1 1.648 0 54 1 2.853 14,2
Turquía 5.503 2.933 1.899 869 0 12.384 2.995 157 1.125 195 28.058 5,7
Ucrania (**) 650 281 0 513 1 0 3.532 0 92 0 5.070 n.a.
Δ % = Variación porcentual de 2023 respecto a 2022   
(*) Producción de 2021, (**) de 2020; (+) de 2019          
n.a. no aplica
Fuente: EUROSTAT
Nota del autor. Por su escasa magnitud no se muestra "Mareas y olas" (39,7 Mill tep en 2023, de los que 38,6 fueron en Francia) 
Descargar tabla excel