Cuadro 07.14 APORTACIÓN PORCENTUAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES POR PAÍSES EN EUROPA
     
Cuota de energías renovables en consumo de energía final (%) (*) Cuota de energías renovables en 2023 según segmentos de consumo final (%)
2010 2020 2023 Electricidad H y C Transporte (**)
UE 27 14,4 22,0 24,5 45,3 26,2 10,8
Alemania 11,7 19,1 21,5 52,2 17,1 11,9
Austria   31,2 36,5 40,8 87,8 39,4 13,2
Bélgica 6,0 13,0 14,7 31,4 11,3 12,1
Bulgaria   13,9 23,3 22,5 29,4 34,9 8,1
Chequia 10,5 17,3 18,6 16,4 27,8 5,7
Chipre 6,2 16,9 20,2 20,9 42,8 7,3
Croacia   25,1 31,0 28,1 58,8 36,2 0,9
Dinamarca 21,9 31,7 44,4 79,4 54,9 10,8
Eslovaquia   9,1 17,3 17,0 24,2 18,8 9,2
Eslovenia   21,1 25,0 25,1 41,9 34,3 10,0
España 13,8 21,2 24,9 56,9 21,4 12,0
Estonia 24,6 30,1 41,0 31,8 66,7 9,1
Finlandia   32,2 43,9 50,8 52,4 61,3 20,6
Francia 12,7 19,1 22,3 30,0 29,9 10,0
Grecia 10,1 21,7 25,3 48,2 35,5 3,9
Hungría   12,7 13,9 17,1 19,5 22,3 7,6
Irlanda 5,8 16,2 15,3 40,4 7,9 7,6
Italia   13,0 20,4 19,6 38,1 21,7 10,3
Letonia 30,4 42,1 43,2 54,3 61,4 1,4
Lituania   19,6 26,8 31,9 36,5 53,6 7,2
Luxemburgo   2,9 11,7 14,4 18,0 15,5 9,2
Malta   1,0 10,7 15,1 10,7 47,5 10,7
Países Bajos 3,9 14,0 17,2 46,4 9,6 13,4
Polonia 9,3 16,1 16,6 25,8 20,4 6,0
Portugal   24,2 34,0 35,2 63,0 47,1 11,2
Rumanía   22,8 24,5 25,8 47,4 29,1 8,0
Suecia 46,1 60,1 66,4 87,5 67,1 33,6
Otros países            
Albania 31,9 45,0 46,6 105,4 22,9 0,5
Bosnia y H. : 39,8 : : : :
Islandia 70,9 83,7 : : : :
Kosovo 18,2 24,4 2,4(+) 5,8(+) 0,1(+) 0,0(+)
Macedonia del N. 16,5 19,2 20,2 32,2 37,8 0,0
Montenegro 40,6 43,8 40,9 67,5 66,6 0,3
Noruega 61,9 77,4 75,6 116,5 33,6 27,7
Reino Unido s.d 12,3 (++) s.d. 34,8 (++) 7,8 (++) 8,9 (++)
Serbia 19,8 26,3 24,7 (+) 30,1(+) 34,7(+) 0,6(+)
La cuota de energías renovables en el total de energía y por sectores está incluido en el ODS 7 de las Naciones Unidas (Objetivos de desarrollo sostenible: Asegurar a todos el acceso a una energía asequible, confiable y sostenible)
H y C: Calentamiento y refrigeración                 
s.d.   Sin datos
(*) El objetivo global de la UE para 2030 es 42,5%.  
(**) Objetivo de la UE: 29% de cuota de eerr para 2030. 
(+) Dato de 2022      (++) Dato de 2019
Fuente: EUROSTAT
Nota del autor. Valores superiores a 100 aparecen en países exportadores netos de energía de origen renovable
Descargar tabla excel