Cuadro 07.18 PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES (*) POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN 
 
TWh 1990 2000 2010 2020 2022 2023 D% (1) D% (2) Cuota del total (%) 2023
Canadá 4,0 9,2 19,3 50,1 54,5 57,0 4,4 9,2 1,2
Estados Unidos 60,6 72,8 173,7 547,7 717,3 737,3 2,8 10,7 15,5
México 5,1 6,4 9,3 42,5 47,6 55,9 17,5 16,5 1,2
Total Norteamérica 69,7 88,3 202,2 640,3 819,5 850,2 3,8 10,9 17,9
Brasil 3,9 7,9 34,1 126,5 166,8 202,8 21,6 15,6 4,3
Chile 1,0 1,4 3,7 20,4 30,7 34,0 10,7 16,4 0,7
Total Sur y Centroamérica 8,3 14,8 50,2 197,2 256,0 299,7 17,1 15,2 6,3
Alemania 1,5 12,9 84,5 232,8 237,0 252,8 6,7 7,0 5,3
Bélgica  0,3 0,6 6,3 23,2 24,2 26,5 9,6 8,8 0,6
Dinamarca 0,8 5,5 12,4 23,4 28,5 29,6 3,7 6,4 0,6
España 0,6 6,2 54,6 83,2 105,3 116,5 10,7 4,6 2,5
Finladia 5,2 8,7 11,3 20,0 25,2 26,7 6,0 7,6 0,6
Francia 1,9 3,0 15,5 61,5 66,8 84,3 26,2 12,1 1,8
Italia 3,3 6,7 25,8 69,4 72,1 75,1 4,2 2,4 1,6
Países Bajos 0,7 2,8 11,1 32,7 48,3 58,1 20,4 17,0 1,2
Polonia 0,1 0,2 8,0 26,1 35,7 44,0 23,3 11,7 0,9
Portugal 0,7 1,5 12,2 18,0 21,1 22,2 5,2 3,5 0,5
Reino Unido 0,6 4,8 22,6 127,4 129,4 129,8 0,3 10,3 2,7
Suecia 1,9 4,6 15,7 39,7 48,1 48,8 1,3 8,6 1,0
Turquía 0,1 0,3 3,9 50,3 71,0 74,1 4,3 22,4 1,6
Total Europa  19,8 63,6 314,0 921,8 1.043,7 1.130,6 8,3 8,3 23,8
Total CEI 0,1 0,1 0,6 7,1 13,6 16,3 19,7 37,5 0,3
Total Oriente Medio 0,0 0,0 0,4 17,4 28,8 41,3 43,4 44,2 0,9
Total África 0,8 2,5 6,3 42,2 50,6 56,7 12,2 20,3 1,2
Australia 0,8 1,1 8,4 49,9 70,8 80,0 13,0 17,1 1,7
China 0,1 3,1 75,0 863,2 1.372,5 1.668,1 21,5 24,7 35,1
Corea del Sur 0,0 0,1 2,0 36,5 51,9 52,0 0,1 24,2 1,1
India 0,1 3,3 33,9 152,0 203,8 232,8 14,2 15,3 4,9
Indonesia 1,1 4,9 9,4 28,6 38,1 40,6 6,6 15,5 0,9
Japón 11,3 16,6 29,7 114,7 138,3 149,0 7,8 13,7 3,1
Tailandia 0,0 0,5 3,4 20,5 21,9 23,2 6,0 12,3 0,5
Vietnam 0,0 0,0 0,1 12,1 35,2 37,9 7,7 76,0 0,8
Total Asia y Pacífico y Oceanía 22,6 48,0 186,0 1.326,3 1.994,5 2.353,5 18,0 21,1 49,6
TOTAL MUNDO 121,2 217,3 759,7 3.152,5 4.206,7 4.748,4 12,9 14,4 100,0
del cual OCDE 105,8 176,6 569,6 1.776,5 2.149,4 2.290,5 6,6 10,0 48,2
del cual No OCDE 15,5 40,8 190,1 1.376,0 2.057,2 2.457,9 19,5 21,3 51,8
del cual UE 27 18,1 56,0 280,1 711,4 805,3 886,0 10,0 7,3 18,7
D % Tasa anual de variación     
(1) 2023/ 2022    
(2) = Período 2013 - 2023
(*) Cifras basadas en generación eléctrica bruta de origen eólico, solar, geotérmico, biomasa y residuos, y sin contabilizar suministros de electricidad transfronterizos. En el año 2023, la eólica representó el 49,0 % del total de "Otras EERR", la solar el 34,6 %y el resto el  16,5 %.
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. Junio 2024
No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
CEI: Comunidad de estados independientes
Descargar tabla excel