Cuadro 07.19 POTENCIA INSTALADA EÓLICA Y  SOLAR EN EL MUNDO
EÓLICA (MW) 2023 D% (1) D% (2) Cuota del total (%)
Canadá 16.989 11,3 8,1 1,7 
Estados Unidos 148.020 4,5 9,4 14,6 
México 7.318 0,0 13,2 0,7 
Total Norteamérica 172.327 4,9 9,4 16,9 
Argentina 3.706 12,0 36,7 0,4 
Brasil 29.135 20,6 29,5 2,9 
Chile 4.510 17,8 31,4 0,4 
Total Sur y Centroamérica 42.018 17,6 28,1 4,1 
Alemania 69.459 5,0 7,6 6,8 
Austria 3.977 11,1 9,0 0,4 
Bélgica 5.504 3,8 12,0 0,5 
Dinamarca 7.482 5,6 4,5 0,7 
España 31.028 3,0 3,1 3,1 
Finladia 6.957 22,5 31,6 0,7 
Francia 22.196 6,7 10,5 2,2 
Grecia 5.220 11,0 11,2 0,5 
Irlanda 4.807 6,0 9,6 0,5 
Italia 12.308 4,1 3,7 1,2 
Noruega 5.065 0,1 20,0 0,5 
Países Bajos 10.749 22,8 14,8 1,1 
Polonia 9.307 14,2 10,5 0,9 
Portugal 5.617 1,4 2,0 0,6 
Reino Unido 30.215 5,1 10,4 3,0 
Rumanía 3.087 2,4 1,1 0,3 
Suecia 16.252 13,8 14,5 1,6 
Turquía 11.697 2,6 15,5 1,1 
Total Europa 268.708 6,8 8,3 26,4 
Total CEI 2.710 12,6 61,6 0,3 
Total Oriente Medio 1.871 19,6 31,4 0,2 
Sudáfrica 3.442 8,8 29,6 0,3 
Total África 8.654 11,7 17,4 0,9 
Australia 11.327 7,3 13,4 1,1 
China 441.895 20,7 19,1 43,4
India 44.736 6,7 9,3 4,4
Japón 5.232 19,7 7,1 0,5
Taiwan 2.674 69,1 15,8 0,3
Total Asia y Pacífico y Oceanía 520.912 18,9 17,5 51,2
Total Mundo 1.017.199 12,9 13,0 100,0
FOTOVOLTAICA Y CSP  (MW)        
Canadá 5.757 8,4 16,9 0,4
Estados Unidos 139.205 21,7 26,5 9,8
México 10.910 16,5 58,5 0,8
Total Norteamérica 155.873 20,8 26,7 11,0
Brasil 37.449 46,7 122,8 2,6
Chile 8.475 29,9 93,1 0,6
Total Sur y Centro América 53.603 39,4 61,1 3,8
Alemania 81.739 21,1 8,3 5,8
Austria 6.832 80,2 27,0 0,5
Bélgica 8.549 26,5 11,4 0,6
España 31.016 21,1 16,1 2,2
Francia 20.551 18,4 14,6 1,4
Grecia 7.030 29,5 10,5 0,5
Hungría 5.835 37,8 66,8 0,4
Italia 29.795 21,3 5,1 2,1
Noruega 15.809 29,9 141,0 1,1
Países Bajos 23.904 22,0 43,4 1,7
Portugal 3.876 46 29 0
Reino Unido 15.657 6,9 18,2 1,1
Suiza 5.840 34,6 22,7 0,4
Turquía 11.293 19,8 89,7 0,8
Ucrania 8.062 0,0 26,8 0,6
Total Europa 299.200 23,1 13,5 21,1
Total CEI 4.685 24,2 104,0 0,3
Emiratos A. U. 5.925 65,1 47,0 0,4
Israel 4.524 2,6 26,1 0,3
Total Oriente Medio 18.543 32,6 40,2 1,3
Sudáfrica 6.164 -2,6 37,1 0,4
Total África 13.479 6,1 34,9 0,9
Australia 33.683 12,4 22,1 2,4
China 609.921 55,2 42,4 43,0
Corea del Sur 27.046 12,3 33,1 1,9
India 73.109 15,3 46,5 5,2
Japón 87.068 4,8 20,4 6,1
Taiwan 12.418 27,7 40,6 0,9
Vietnam 17.077 2,3 127,9 1,2
Total Asia y Pacífico y Oceanía 873.586 38,2 35,8 61,6
Total Mundo 1.418.969 32,2 25,9 100,0
             
D % = Tasa anual de variación. (1) 2023 / 2022.   (2) Período 2013-2023
CEI: Comunidad de estados independientes                 
Potencia eólica incluye on y offshore, y en base a la potencia en  AC.   
Solar incluye fotovoltaica y CSP (Solar térmca concentrada)
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. (Junio 2024) 
Nota del autor: No se muestran los países con una cuota del total < 0,3 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel