| Cuadro 08.13 | RESULTADOS RED ESTACIONES DE MUESTREO (REM). AÑO 2022 | ||||||
| RESULTADOS MUESTRAS DE AIRE | |||||||
| UNIVERSIDAD | Concentración actividad media (Bq / m3) | ||||||
| Alfa total | Beta total (*) | Sr-90 (*) | |||||
| Extremadura (Badajoz) | 1,95 10-4 | 6,84 10-4 | 8,76 10-7 | ||||
| Islas Baleares | 6,96 10-5 | 8,44 10-4 | < LID | ||||
| Extremadura (Cáceres) | 5,77 10-5 | – | < LID | ||||
| Coruña (Ferrol) | 3,61 10-5 | 6,43 10-4 | < LID | ||||
| Castilla-La Mancha (Ciudad Real) | 8,88 10-5 | 8,38 10-4 | < LID | ||||
| Cantabria | 4,95 10-5 | 5,46 10-4 | 8,35 10-6 | ||||
| Granada | 1,15 10-4 | 5,56 10-4 | < LID | ||||
| León | 1,43 10-4 | 5,67 10-4 | 1,37 10-6 | ||||
| La Laguna | 9,73 10-5 | – | 1,12 10-6 | ||||
| Politécnica de Madrid | 3,17 10-5 | 2,83 10-4 | < LID | ||||
| Málaga | 5,14 10-5 | 7,40 10-4 | 1,10 10-5 | ||||
| Oviedo | 7,89 10-5 | 6,12 10-4 | < LID | ||||
| Bilbao | 8,86 10-5 | – | < LID | ||||
| Salamanca | 7,34 10-5 | 1,27 10-3 | 9,55 10-7 | ||||
| Sevilla | 1,61 10-4 | 5,08 10-4 | 5,24 10-6 | ||||
| Valencia | 1,23 10-4 | 7,31 10-4 | < LID | ||||
| Politécnica de Valencia | 7,77 10-5 | 7,21 10-4 | 1,71 10-6 | ||||
| Zaragoza | 5,99 10-5 | 6,47 10-4 | < LID | ||||
| (*) Todos estos datos son inferiores al valor de 5,00 10-3 Bq/m3 establecido por la UE. Los resultados inferiores a este valor no se incluyen en los informes periódicos que la Comisión Europea emite acerca de la vigilancia radiológica ambiental realizada por los Estados miembros. | |||||||
| Resultados REM 2022. Aire con muestreador alto flujo, Red alta sensibilidad (Bq/m3, Cs-137) | |||||||
| LOCALIDAD | CONCENTRACIÓN ACTIVIDAD MEDIA (RANGO) | FRACCIÓN MEDIDAS > LID | VALOR MEDIO DEL LID | ||||
| Barcelona | 2,83 10-7 (1,70 10-7 – 4,74 10-7) |
4/52 | 2,34 10-7 | ||||
| Bilbao | 6,54
10-7 (1,85 10-7 – 1,32 10-6) |
6/52 | 1,84 10-7 | ||||
| Extremadura (Cáceres) | 9,74 10-6 | 1/54 | 8,07 10-7 | ||||
| La Laguna | 1,09
10-6 (5,26 10-7 – 1,80 10-6) |
8/52 | 6,75 10-7 | ||||
| Madrid - Ciemat | 5,64
10-7 (1,50 10-7 - 3,76 10-6) |
11/52 | 2,64 10-7 | ||||
| Málaga | < LID | 0/26 | 5,26 10-7 | ||||
| Sevilla | 2,63 10-6 | 1/52 | 1,38 10-6 | ||||
| LID: Límite inferior de detección | |||||||
| Fuente: CSN | |||||||
| Descargar tabla excel | |||||||