Cuadro 09.07 EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN PAÍSES SELECCIONADOS DEL MUNDO (*). EVOLUCIÓN.
M ton CO2eq 1990 2000 2005 2015 2020 2022 2023 Cuota % D (+) D (++)
MUNDO 32.726 36.175 41.297 48.809 49.328 51.968 52.963 100,00 1,9 62
China 3.876 5.243 8.191 13.119 14.498 15.160 15.944 30,10 5,2 311
EEUU 6.209 7.203 7.124 6.329 5.672 6.046 5.961 11,25 -1,4 -4
India 1.383 1.845 2.121 3.302 3.434 3.897 4.134 7,80 6,1 199
UE 27 4.877 4.481 4.554 3.880 3.388 3.482 3.222 6,08 -7,5 -34
Rusia 3.066 2.089 2.175 2.258 2.396 2.622 2.672 5,05 1,9 -13
Brasil 672 899 1.025 1.252 1.216 1.298 1.300 2,45 0,1 94
Indonesia 397 563 650 907 1.050 1.153 1.200 2,27 4,1 202
Japón 1.317 1.391 1.401 1.334 1.169 1.108 1.041 1,97 -6,0 -21
Irán 333 512 651 801 889 960 997 1,88 3,8 200
Arabia 237 350 457 753 733 787 805 1,52 2,3 240
Canadá 582 710 751 756 712 745 748 1,41 0,3 28
Méjico 440 566 624 693 644 688 712 1,34 3,6 62
Alemania 1.236 1.035 984 908 750 762 682 1,29 -10,5 -45
Corea del Sur 325 539 573 709 689 668 654 1,23 -2,2 101
Turquía 222 314 328 497 583 599 606 1,15 1,3 174
Australia 460 547 578 602 585 569 572 1,08 0,5 24
Paquistán 201 279 328 433 526 536 532 1,01 -0,7 164
Vietnam 104 164 226 344 497 474 524 0,99 10,7 402
Sudáfrica 407 451 550 583 542 533 522 0,99 -2,0 28
Tailandia 217 294 368 428 434 442 441 0,83 -0,4 103
Francia (1) 533 540 543 460 398 416 386 0,73 -7,4 -28
Nigeria 278 405 383 382 381 380 385 0,73 1,3 38
Reino Unido 761 691 673 501 400 407 379 0,72 -6,7 -50
Italia (2) 512 544 580 430 369 403 374 0,71 -7,2 -27
Argentina 254 288 327 358 347 375 366 0,69 -2,4 44
Polonia 513 415 411 389 378 397 364 0,69 -8,4 -29
España (3) 298 397 453 350 290 305 285 0,54 -6,4 -4
Países Bajos 223 225 221 201 171 161 151 0,28 -6,5 -32
Chequia 200 159 153 134 118 124 114 0,22 -7,7 -43
Bélgica 141 151 143 127 116 112 106 0,20 -5,3 -24
Rumanía 241 131 139 114 111 111 106 0,20 -4,6 -56
Austria 80 84 96 82 77 75 73 0,14 -3,3 -9
Grecia 99 121 128 92 72 73 69 0,13 -5,3 -30
Hungría 97 77 80 63 66 64 61 0,12 -5,2 -37
Irlanda 57 74 76 65 59 60 58 0,11 -4,2 1
Bulgaria 103 62 66 64 54 64 53 0,10 -16,9 -48
Portugal 59 81 83 67 57 56 53 0,10 -5,7 -9
Suecia 75 76 71 57 52 50 49 0,09 -2,0 -35
Eslovaquia 75 51 52 44 43 45 45 0,08 -1,6 -40
Finlandia 72 74 74 60 53 48 43 0,08 -9,9 -40
Dinamarca 69 70 66 49 44 43 42 0,08 -3,2 -39
Croacia 33 25 29 25 25 25 25 0,05 0,1 -25
Lituania 47 18 22 23 23 21 21 0,04 -0,6 -56
Eslovenia 21 20 24 19 18 17 16 0,03 -6,8 -25
Estonia 44 21 23 24 15 16 14 0,03 -7,8 -68
Letonia 27 10 12 12 12 11 11 0,02 -1,1 -60
Chipre 5 8 9 8 9 10 10 0,02 2,4 90
Luxemburgo 13 10 13 10 9 8 8 0,01 -3,3 -39
Malta 2 2 3 2 2 2 2 0,00 -3,8 -18
(*) Emisiones de gases (GHG) CO2, CH4, N2O y Gases Fluorados con exclusión del uso de la tierra, tal como considera la UNFCCC, en la UE27 y 25 países con mayor volumen de emisiones
Incremento porcentual del último año reapecto al anterior (+) y respecto a 1990 (++).  
(1) Incluye Mónaco    
(2) Incluye S.Marino y otros     
(3) Incluye Andorra
Fuente: EDGAR - Emissions Database for Global Atmospheric Research (European Commission)
Descargar tabla excel