Cuadro 09.08 EMISIONES DE GEI POR HABITANTE Y POR UNIDAD DE PIB EN PAÍSES SELECCIONADOS DEL MUNDO (*). EVOLUCIÓN.
t CO2eq/hab kg CO2eq/US$
  1990 2023 D (+) D (++) 1990 2023 D (+) D (++)
MUNDO 6,14 6,59 0,9 7 0,54  0,32  0,0 -41
China 3,31 11,11 4,9 236 2,08  0,51  0,0 -75
EEUU 24,59 17,61 -2,1 -28 0,56  0,24  -4,0 -57
India 1,59 2,90 5,1 82 0,73  0,32  0,0 -56
UE 27 11,61 7,26 -7,5 -37 0,34  0,13  -7,1 -62
Rusia 20,78 18,66 2,1 -10 0,69  0,46  -2,1 -33
Brasil 4,50 5,97 -0,3 33 0,36  0,32  -3,0 -11
Indonesia 2,19 4,29 3,1 96 0,44  0,31  0,0 -30
Japón 10,58 8,31 -5,7 -21 0,30  0,18  -10,0 -40
Irán 5,92 11,64 3,0 97 0,63  0,69  -1,4 10
Arabia 14,49 22,17 0,9 53 0,35  0,44  2,3 26
Canadá 21,01 19,39 -0,5 -8 0,53  0,33  -2,9 -38
Méjico 5,16 5,15 2,6 0 0,31  0,25  0,0 -19
Alemania 15,62 8,26 -10,5 -47 0,37  0,13  -13,3 -65
Corea  del Sur 7,57 12,58 -2,5 66 0,55  0,25  -3,8 -55
Turquía 4,11 7,10 0,9 73 0,33  0,21  0,0 -36
Australia 27,01 21,75 -0,6 -19 0,75  0,36  -2,7 -52
Paquistán 1,87 2,43 -2,0 30 0,54  0,40  0,0 -26
Vietnam 1,53 5,19 9,7 239 0,65  0,39  5,4 -40
Sudáfrica 10,84 8,61 -3,0 -21 0,92  0,61  -1,6 -34
Tailandia 3,84 6,33 -0,5 65 0,46  0,29  -3,3 -37
Francia (1) 9,36 5,81 -7,6 -38 0,23  0,10  -9,1 -57
Nigeria 2,92 1,73 -1,1 -41 0,78  0,30  -3,2 -62
Reino Unido 13,30 5,55 -7,0 -58 0,37  0,10  -9,1 -73
Italia (2) 8,96 6,36 -7,0 -29 0,21  0,12  -7,7 -43
Argentina 7,75 7,83 -3,2 1 0,46  0,30  0,0 -35
Polonia 13,51 9,67 -8,1 -28 1,03  0,23  -8,0 -78
España (3) 7,57 6,15 -6,4 -19 0,24  0,13  -7,1 -46
Países Bajos 14,91 8,70 -6,8 -42 0,35  0,12  -7,7 -66
Chequia 19,34 10,77 -7,6 -44 0,69  0,22  -8,3 -68
Bélgica 14,05 9,05 -5,6 -36 0,33  0,14  -6,7 -58
Rumanía 10,28 5,54 -4,2 -46 0,63  0,14  -6,7 -78
Austria 10,42 8,25 -3,5 -21 0,24  0,12  -7,7 -50
Grecia 9,67 6,29 -5,0 -35 0,36  0,18  -10,0 -50
Hungría 9,32 6,40 -4,9 -31 0,43  0,16  0,0 -63
Irlanda 16,04 11,58 -4,8 -28 0,56  0,10  0,0 -82
Bulgaria 11,70 7,86 -16,3 -33 0,79  0,25  -19,4 -68
Portugal 5,88 5,24 -5,4 -11 0,22  0,12  -7,7 -45
Suecia 8,77 4,76 -2,7 -46 0,22  0,07  0,0 -68
Eslovaquia 14,23 8,22 -1,6 -42 0,83  0,21  -4,5 -75
Finlandia 14,46 7,71 -10,1 -47 0,37  0,14  -6,7 -62
Dinamarca 13,43 7,13 -3,6 -47 0,29  0,10  0,0 -66
Croacia 7,00 6,18 0,7 -12 0,30  0,16  0,0 -47
Lituania 12,64 7,35 -0,1 -42 0,60  0,16  0,0 -73
Eslovenia 10,68 7,69 -6,8 -28 0,42  0,16  -5,9 -62
Estonia 28,41 11,14 -7,5 -61 1,47  0,25  -3,8 -83
Letonia 10,16 5,95 -0,2 -41 0,56  0,15  -6,3 -73
Chipre 7,07 8,38 1,8 19 0,33  0,22  0,0 -33
Luxemburgo 33,83 12,54 -4,5 -63 0,41  0,09  0,0 -78
Malta 6,83 4,65 -3,9 -32 0,38  0,06  -14,3 -84
(*) Emisiones de gases (GHG) CO2, CH4, N2O y Gases Fluorados (tal como considera la UNFCCC) con exclusión del uso de la tierra, en la UE27 y 25 países con mayor volumen de emisiones ordenados por este concepto de forma descendente
Incremento porcentual anual del último año respecto al anterior (+) y respecto a 1990 (++).  
(1) Incluye Mónaco    
(2) Incluye S.Marino y otros     
(3) Incluye Andorra
PIB considerados expresados en US$ y ajustados al Poder Adquisitivo Equivalente de 2017
Fuente: EDGAR - Emissions Database for Global Atmospheric Research (European Commission)
Descargar tabla excel